自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
北京百奧常盛科技發(fā)展中心(有限合伙),2019-06-24日成立,經(jīng)營范圍包括技術(shù)開發(fā);技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110115MA01L0336J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈月雷
成立時間:2019-06-24
營業(yè)期限:2021-08-31 - 無固定期限
登記機關(guān):北京市大興區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-03-14
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:317.391300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地寶參南街12號院1號樓3層305室
經(jīng)營范圍:技術(shù)開發(fā);技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-4a6ef0196115f1580825980ec7daeb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京百奧常盛科技發(fā)展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOCYTOGENER II,LLC(百奧賽圖2號) | -% | - | - |
| 2 | 劉亞翠 | 0.22% | 0.7292 | - |
| 3 | 劉帥 | 0.23% | 0.7598 | - |
| 4 | 劉斌 | 3.69% | 11.734 | - |
| 5 | 劉柏宏 | 0.55% | 1.7647 | - |
| 6 | 劉炳旭 | 0.57% | 1.8137 | - |
| 7 | 劉暢 | 0.30% | 0.9559 | - |
| 8 | 北京百奧常興科技發(fā)展中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 9 | 北京百奧常和科技發(fā)展中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 10 | 北京百奧常盈科技發(fā)展中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 11 | 北京百奧常榮科技發(fā)展中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 12 | 吳文玉 | 0.20% | 0.6373 | - |
| 13 | 夏銅梅 | 0.28% | 0.9191 | - |
| 14 | 孫曉霞 | 0.21% | 0.6679 | - |
| 15 | 孟敏娟 | 0.26% | 0.8456 | - |
| 16 | 張保柱 | 0.25% | 0.7966 | - |
| 17 | 張倩云 | 0.28% | 0.9191 | - |
| 18 | 張海超 | 3.83% | 12.1761 | - |
| 19 | 張祎 | 0.23% | 0.7598 | - |
| 20 | 張譯夫 | 0.21% | 0.6679 | - |
| 21 | 張贊 | 0.22% | 0.7169 | - |
| 22 | 張靜 | 0.23% | 0.7598 | - |
| 23 | 徐文巖 | 0.28% | 0.9069 | - |
| 24 | 李妍 | 0.19% | 0.6057 | - |
| 25 | 楊浩 | 0.56% | 1.783 | - |
| 26 | 毛婷 | 0.39% | 1.2653 | - |
| 27 | 沈月雷 | 53.11% | 168.5746 | - |
| 28 | 沈陽 | 0.20% | 0.6618 | - |
| 29 | 王南南 | 0.20% | 0.6618 | - |
| 30 | 王曉麗 | 0.46% | 1.4767 | - |
| 31 | 甘甜 | 0.21% | 0.6924 | - |
| 32 | 田茂鵬 | 0.47% | 1.4951 | - |
| 33 | 紀鑫 | 0.26% | 0.8456 | - |
| 34 | 蔣雪園 | 0.22% | 0.7292 | - |
| 35 | 趙穎 | 0.23% | 0.7598 | - |
| 36 | 鄭文學(xué) | 0.20% | 0.6434 | - |
| 37 | 閆亞卓 | 0.20% | 0.6434 | - |
| 38 | 陳國鋒 | 0.40% | 1.2929 | - |
| 39 | 霍建玲 | 0.20% | 0.6434 | - |
| 40 | 黃德萱 | 0.20% | 0.6434 | - |
主體名稱:北京百奧常盛科技發(fā)展中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
北京百奧常盛科技發(fā)展中心(有限合伙)
