自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
北京百奧常和科技發展中心(有限合伙),2021-03-02日成立,經營范圍包括技術開發;技術咨詢;技術服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110115MA020KBY1D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈月雷
成立時間:2021-03-02
營業期限:2021-03-02 - 無固定期限
登記機關:北京市大興區市場監督管理局
核準日期:2025-03-11
所屬地區:北京市
注冊資本:18.933500萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院1號樓4層403室
經營范圍:技術開發;技術咨詢;技術服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:北京百奧常和科技發展中心(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-ddb3ad0b0dbc26866c44bbb160d6f801.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:北京百奧常和科技發展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉嘉煥 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 2 | 劉帥帥 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 3 | 劉浩東 | 2.49% | 0.4718 | - |
| 4 | 劉重慧 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 5 | 周曉潮 | 2.52% | 0.4779 | - |
| 6 | 姜貴媛 | 2.52% | 0.4779 | - |
| 7 | 孔會娟 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 8 | 孫廣旭 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 9 | 宋盼 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 10 | 張杰 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 11 | 張玉凈 | 2.78% | 0.527 | - |
| 12 | 張野 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 13 | 曹淑貞 | 2.07% | 0.3922 | - |
| 14 | 曾新英 | 2.16% | 0.4105 | - |
| 15 | 李可鑫 | 2.36% | 0.4473 | - |
| 16 | 李學斌 | 2.36% | 0.4473 | - |
| 17 | 李永順 | 2.71% | 0.5147 | - |
| 18 | 李沛娟 | 2.71% | 0.5147 | - |
| 19 | 楊姬茹 | 2.52% | 0.4779 | - |
| 20 | 楊柳 | 2.84% | 0.5392 | - |
| 21 | 柴微微 | 2.78% | 0.527 | - |
| 22 | 沈月雷 | 17.31% | 3.2781 | - |
| 23 | 王建民 | 2.07% | 0.3922 | - |
| 24 | 王羽 | 2.52% | 0.4779 | - |
| 25 | 王靜華 | 2.52% | 0.4779 | - |
| 26 | 董亞茹 | 2.52% | 0.4779 | - |
| 27 | 董沄梓 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 28 | 趙麗敏 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 29 | 路艷嬌 | 2.84% | 0.5392 | - |
| 30 | 郭祥磊 | 2.16% | 0.4105 | - |
| 31 | 馬志芳 | 2.16% | 0.4105 | - |
| 32 | 馬賽娜 | 2.58% | 0.4902 | - |
| 33 | 魏珊 | 1.97% | 0.3738 | - |
| 34 | 魏立娜 | 2.52% | 0.4779 | - |
主體名稱:北京百奧常和科技發展中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
北京百奧常和科技發展中心(有限合伙)
