自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
北京百奧常盈科技發展中心(有限合伙),2024-12-17日成立,經營范圍包括一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110115MAE80ER502
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈月雷
成立時間:2024-12-17
營業期限:2024-12-17 - 無固定期限
登記機關:北京市大興區市場監督管理局
核準日期:2024-12-17
所屬地區:北京市
注冊資本:36.573800萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院1號樓4層401室
經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:北京百奧常盈科技發展中心(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-746a373d189a9f23323c5f7162717001.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:北京百奧常盈科技發展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢亞輝 | 1.17% | 0.4289萬元 | - |
| 2 | 喬艷樂 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 3 | 余巧玲 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 4 | 劉亞楠 | 0.87% | 0.3217萬元 | - |
| 5 | 句仁杰 | 1.17% | 0.4289萬元 | - |
| 6 | 吳敏 | 1.17% | 0.4289萬元 | - |
| 7 | 周小飛 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 8 | 姚佳維 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 9 | 孫春麗 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 10 | 宮志元 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 11 | 尚誠彰 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 12 | 張世桐 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 13 | 張建 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 14 | 張海超 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 15 | 張玉凈 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 16 | 張美玲 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 17 | 張輝 | 1.46% | 0.5361萬元 | - |
| 18 | 張雅博 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 19 | 曾新英 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 20 | 李妍 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 21 | 李瑞娟 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 22 | 杜吉超 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 23 | 楊放 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 24 | 楊文東 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 25 | 楊毅 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 26 | 沈月雷 | 0.02% | 0.01萬元 | - |
| 27 | 王健楠 | 1.17% | 0.4289萬元 | - |
| 28 | 王永亮 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 29 | 王清洪 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 30 | 白志芳 | 0.87% | 0.3217萬元 | - |
| 31 | 白陽 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 32 | 羅白雪 | 1.17% | 0.4289萬元 | - |
| 33 | 耿森 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 34 | 肖珈瑜 | 1.17% | 0.4289萬元 | - |
| 35 | 胡文婷 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 36 | 蘇醒 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 37 | 董沄梓 | 0.87% | 0.3217萬元 | - |
| 38 | 薛倩 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 39 | 趙會珍 | 1.75% | 0.6434萬元 | - |
| 40 | 趙威 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 41 | 趙磊 | 1.46% | 0.5361萬元 | - |
| 42 | 趙苗鑫 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 43 | 趙青 | 1.17% | 0.4289萬元 | - |
| 44 | 路艷嬌 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 45 | 郭朝設 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 46 | 郭鐵鈞 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 47 | 郭雅南 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 48 | 閆立娜 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 49 | 韓召 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
| 50 | 魏珊 | 2.34% | 0.8578萬元 | - |
主體名稱:北京百奧常盈科技發展中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
北京百奧常盈科技發展中心(有限合伙)
