自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-02-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAEB3MMT6X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:孫旭
成立時(shí)間:2025-02-13
營(yíng)業(yè)期限:2025-02-13 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-27
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4575.266800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-f98a2019d44b086ed6f01423b8c06c01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于生飛 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于皓 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于磊 | 1.71% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何疆 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉峰 | 1.71% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉道榮 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 7 | 呂東東 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫旭 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫浩鈺 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 10 | 席文勇 | 1.71% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張勇 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張法智 | 1.71% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張貴秀 | 2.28% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐永涵 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 15 | 方華 | 2.28% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曲寧 | 2.28% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曹建華 | 2.28% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曹相卿 | 1.43% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 19 | 朱亞光 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李東 | 2.28% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李仁杰 | 1.71% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李允忠 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李吉林 | 2.28% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李志亮 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李超 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李靜 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 27 | 江浩 | 3.57% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王冰 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王強(qiáng)恒 | 2.28% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王春陽(yáng) | 3.57% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王立波 | 2.28% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王青 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 33 | 紀(jì)成亮 | 1.71% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
| 34 | 胡守超 | 1.43% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 35 | 范沛軍 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 36 | 賈東亮 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 37 | 趙西文 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 38 | 邊磊 | 2.28% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 39 | 金智濤 | 1.43% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳衛(wèi)兵 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 41 | 韓興文 | 3.57% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 42 | 馬惠群 | 2.28% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 43 | 高興國(guó) | 1.71% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙)
