自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒耀股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCHJT3R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2026-01-21
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:48305.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓C區(qū)2323-(8)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-f8a0c391b2e9764f4281dfb23be58c7b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海麒耀股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海澎博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2.48% | 1200 | - |
| 2 | 喬愛平 | 2.07% | 1000 | - |
| 3 | 付曉光 | 2.07% | 1000 | - |
| 4 | 冀文華 | 2.07% | 1000 | - |
| 5 | 馮杰 | 2.07% | 1000 | - |
| 6 | 劉揚(yáng) | 1.24% | 600 | - |
| 7 | 劉翠萍 | 2.07% | 1000 | - |
| 8 | 卞林元 | 2.07% | 1000 | - |
| 9 | 廈門泰格祥瑞資產(chǎn)管理有限公司 | 0.82% | 400 | - |
| 10 | 廈門深基石業(yè)有限公司 | 2.07% | 1000 | - |
| 11 | 葉振 | 2.07% | 1000 | - |
| 12 | 呂方 | 2.07% | 1000 | - |
| 13 | 吳利娟 | 2.07% | 1000 | - |
| 14 | 吳強(qiáng) | 4.14% | 2000 | - |
| 15 | 吳楚宇 | 2.07% | 1000 | - |
| 16 | 周惠娟 | 2.07% | 1000 | - |
| 17 | 夏紅芹 | 2.07% | 1000 | - |
| 18 | 孫云華 | 2.07% | 1000 | - |
| 19 | 屠若君 | 2.07% | 1000 | - |
| 20 | 張?jiān)破? | 2.27% | 1100 | - |
| 21 | 張松強(qiáng) | 2.07% | 1000 | - |
| 22 | 張革 | 2.07% | 1000 | - |
| 23 | 徐軍 | 2.07% | 1000 | - |
| 24 | 徐占華 | 2.07% | 1000 | - |
| 25 | 徐迅捷 | 2.07% | 1000 | - |
| 26 | 戴春英 | 2.07% | 1000 | - |
| 27 | 文獻(xiàn) | 1.24% | 600 | - |
| 28 | 方美珍 | 2.07% | 1000 | - |
| 29 | 曹國(guó)興 | 2.07% | 1000 | - |
| 30 | 曾志鋒 | 2.07% | 1000 | - |
| 31 | 朱亞南 | 2.07% | 1000 | - |
| 32 | 朱晨 | 2.07% | 1000 | - |
| 33 | 朱靈潔 | 2.07% | 1000 | - |
| 34 | 朱雷 | 1.24% | 600 | - |
| 35 | 李海青 | 2.07% | 1000 | - |
| 36 | 欒清欣 | 2.07% | 1000 | - |
| 37 | 樓依娜 | 2.07% | 1000 | - |
| 38 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
| 39 | 浙江金昌啟亞控股有限公司 | 2.07% | 1000 | - |
| 40 | 深圳市融通創(chuàng)新資本投資有限公司 | 1.24% | 600 | - |
| 41 | 王俊杰 | 2.07% | 1000 | - |
| 42 | 王國(guó)維 | 2.07% | 1000 | - |
| 43 | 盛聽興 | 2.48% | 1200 | - |
| 44 | 童君萍 | 2.07% | 1000 | - |
| 45 | 蔣錦媛 | 2.07% | 1000 | - |
| 46 | 諸英華 | 2.07% | 1000 | - |
| 47 | 郭海堂 | 2.07% | 1000 | - |
| 48 | 陳明祥 | 2.07% | 1000 | - |
| 49 | 陳臻 | 2.07% | 1000 | - |
| 50 | 黃根妹 | 2.07% | 1000 | - |
主體名稱:珠海麒耀股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海麒耀股權(quán)投資中心(有限合伙)
