自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海飄翔高舉季企業管理中心(有限合伙),2019-12-18日成立,經營范圍包括企業管理咨詢;商務信息咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
統一社會信用代碼:91310113MA1GP0PK2W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海飄翔高舉企業管理有限公司
成立時間:2019-12-18
營業期限:2019-12-18 - 2039-12-17
登記機關:寶山區市場監督管理局
核準日期:2023-12-18
所屬地區:上海市
注冊資本:3258.096900萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市寶山區牡丹江路1325號4層A-4015B 室
經營范圍:企業管理咨詢;商務信息咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主體名稱:上海飄翔高舉季企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-ed5120c1f5272107714ca75681fa7801.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海飄翔高舉季企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海飄翔高舉企業管理有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 2 | 劉小明 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 3 | 劉濟暉 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 4 | 張偉 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 5 | 張坤 | 2.53% | 82.4478萬元 | - |
| 6 | 張志國 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 7 | 張潔 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 8 | 張維 | 8.42% | 274.5017萬元 | - |
| 9 | 徐培榮 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 10 | 徐稀 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 11 | 曾令江 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 12 | 朱彭生 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 13 | 朱賢芳 | 1.68% | 54.9003萬元 | - |
| 14 | 李俊 | 2.77% | 90.4592萬元 | - |
| 15 | 李玲 | 2.91% | 94.9765萬元 | - |
| 16 | 李琴 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 17 | 李立力 | 1.68% | 54.9003萬元 | - |
| 18 | 李霞 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 19 | 李韶飛 | 2.91% | 94.8829萬元 | - |
| 20 | 楊英杰 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 21 | 武艷君 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 22 | 湯軼杰 | 1.44% | 47.0645萬元 | - |
| 23 | 汪汝軍 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 24 | 汪錦飛 | 2.91% | 94.9765萬元 | - |
| 25 | 沈海倫 | 1.68% | 54.9003萬元 | - |
| 26 | 王健 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 27 | 王德鑫 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 28 | 王迎穎 | 4.09% | 133.4696萬元 | - |
| 29 | 盛穎涵 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 30 | 秦斌 | 1.69% | 55.3604萬元 | - |
| 31 | 程夏瑩 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 32 | 程曉琥 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 33 | 繆國宇 | 2.77% | 90.4592萬元 | - |
| 34 | 芮成 | 4.24% | 138.4168萬元 | - |
| 35 | 茅磊 | 2.76% | 89.9895萬元 | - |
| 36 | 蔣望婧 | 1.69% | 55.3604萬元 | - |
| 37 | 薛曉剛 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 38 | 陳志榮 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 39 | 陳淑剛 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 40 | 顧永興 | 8.49% | 276.7034萬元 | - |
| 41 | 顧靜 | 1.69% | 55.3604萬元 | - |
| 42 | 顏孫達 | 2.77% | 90.4569萬元 | - |
| 43 | 馬潔 | 1.69% | 55.37萬元 | - |
| 44 | 黃志奇 | 1.68% | 54.9003萬元 | - |
主體名稱:上海飄翔高舉季企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海飄翔高舉季企業管理中心(有限合伙)
