自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊悅慧興泓貳拾玖號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA55CC2U73
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-28
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-23
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:786.010000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)牧場(chǎng)大街36號(hào)403室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):石家莊悅慧興泓貳拾玖號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-e8e134d34dc9f82f45941bc863369501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):石家莊悅慧興泓貳拾玖號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬建文 | 2.54% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 付曉紅 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 任艷麗 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何勝奇 | 0.25% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉鳳忠 | 0.63% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉巍 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉秋紅 | 19.08% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉豆 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉龍女 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 宋明明 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 宋清云 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 尹磊 | 3.81% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 崔云玲 | 7.12% | 56.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張威 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張宇麗 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張彥軍 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張彥立 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張晶 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李少卿 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李慶華 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李沙沙 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李珊 | 0.38% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李禪輝 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李穩(wěn) | 0.63% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 杜海軍 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊立 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王東澤 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王會(huì)珍 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王會(huì)芬 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王葉 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王寧 | 0.25% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 田曉 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 34 | 耿云惠 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 董亞鵬 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 董小輝 | 1.01% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 谷曉蕊 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 賈曉欣 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 賈晶 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 邢欣 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 郜曉霞 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳立群 | 19.08% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 高立根 | 5.72% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 魏立華 | 1.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):石家莊悅慧興泓貳拾玖號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊悅慧興泓貳拾玖號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
