自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
河南金隆和企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),2022-08-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91419001MA9LTRHY0C
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:成剛、成剛
成立時(shí)間:2022-08-18
營(yíng)業(yè)期限:2022-08-18 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-20
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:256.100000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省濟(jì)源市梨林鎮(zhèn)西湖村新濟(jì)路南側(cè)梨林產(chǎn)業(yè)園電商物流中心301室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):河南金隆和企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-e4ddaf223370134f95a7241338367a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):河南金隆和企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮聰聰 | 2.32% | 6.0 | - |
| 2 | 劉軍風(fēng) | 3.09% | 8.0 | - |
| 3 | 劉青會(huì) | 1.93% | 5.0 | - |
| 4 | 原正軍 | 0.77% | 2.0 | - |
| 5 | 原海竹 | 1.16% | 3.0 | - |
| 6 | 呂會(huì)會(huì) | 0.77% | 2.0 | - |
| 7 | 呂同武 | 4.57% | 11.8 | - |
| 8 | 呂國(guó)亮 | 3.48% | 9.0 | - |
| 9 | 呂方 | 0.77% | 2.0 | - |
| 10 | 吳秋霞 | 1.93% | 5.0 | - |
| 11 | 孔令保 | 0.38% | 1.0 | - |
| 12 | 孔四軍 | 3.48% | 9.0 | - |
| 13 | 孔小妞 | 0.77% | 2.0 | - |
| 14 | 孔戰(zhàn)營(yíng) | 0.61% | 1.6 | - |
| 15 | 孔文東 | 1.23% | 3.2 | - |
| 16 | 尚富婷 | 3.25% | 8.4 | - |
| 17 | 常五福 | 0.77% | 2.0 | - |
| 18 | 張小東 | 1.16% | 3.0 | - |
| 19 | 張新建 | 3.87% | 10.0 | - |
| 20 | 成剛 | 2.32% | 6.0 | - |
| 21 | 成衛(wèi)平 | 1.62% | 4.2 | - |
| 22 | 成小林 | 1.78% | 4.6 | - |
| 23 | 成小穩(wěn) | 2.01% | 5.2 | - |
| 24 | 成居俊 | 0.38% | 1.0 | - |
| 25 | 成民英 | 3.02% | 7.8 | - |
| 26 | 成維清 | 5.65% | 14.6 | - |
| 27 | 成群 | 0.38% | 1.0 | - |
| 28 | 成艷麗 | 9.68% | 25.0 | - |
| 29 | 曹燕民 | 0.38% | 1.0 | - |
| 30 | 李哲 | 15.49% | 40.0 | - |
| 31 | 李國(guó)立 | 1.54% | 4.0 | - |
| 32 | 李小鐵 | 1.23% | 3.2 | - |
| 33 | 李毛旦 | 1.16% | 3.0 | - |
| 34 | 李王田 | 0.38% | 1.0 | - |
| 35 | 李留成 | 0.46% | 1.2 | - |
| 36 | 李留柱 | 0.46% | 1.2 | - |
| 37 | 李芳芳 | 0.92% | 2.4 | - |
| 38 | 李營(yíng)軍 | 1.16% | 3.0 | - |
| 39 | 李靜 | 1.93% | 5.0 | - |
| 40 | 王兵 | 3.17% | 8.2 | - |
| 41 | 王小秀 | 2.51% | 6.5 | - |
| 42 | 王玉絲 | 0.38% | 1.0 | - |
| 43 | 王玉峰 | 1.16% | 3.0 | - |
| 44 | 王金蘊(yùn) | 0.38% | 1.0 | - |
| 45 | 薛占富 | 0.77% | 2.0 | - |
| 46 | 薛燕軍 | 1.16% | 3.0 | - |
| 47 | 黃志紅 | 1.93% | 5.0 | - |
主體名稱(chēng):河南金隆和企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
河南金隆和企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
