自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區鉅堂投資合伙企業(有限合伙),2017-03-13日成立,經營范圍包括實業投資、投資管理、資產管理、投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
統一社會信用代碼:91330206MA28Y2Y64W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海易鉅資產管理有限公司
成立時間:2017-03-13
營業期限:2017-03-13 - 2057-03-12
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-12-05
所屬地區:浙江省
注冊資本:5610.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區B0509
經營范圍:實業投資、投資管理、資產管理、投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-e2e108a74e9ed812f6d19ec657e42571.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區鉅堂投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海易鉅資產管理有限公司 | 1.78% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 何緒文 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 3 | 何金娜 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 4 | 俞麗麗 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 5 | 俞小莉 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 6 | 劉湘軍 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 7 | 劉芳 | 3.74% | 210.0萬元 | - |
| 8 | 葉鳳林 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 9 | 周燕 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 10 | 姜維 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 11 | 房小莉 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 12 | 朱利民 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 13 | 李繼平 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 14 | 李美增 | 4.45% | 250.0萬元 | - |
| 15 | 李輝勝 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 16 | 杜莉華 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 17 | 楊延江 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 18 | 梅剛 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 19 | 牛東濱 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 20 | 王宇寧 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 21 | 王靜園 | 4.45% | 250.0萬元 | - |
| 22 | 蘇琳 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 23 | 許惠芬 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 24 | 邱根花 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 25 | 顧春年 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 26 | 魏然 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 27 | 黃煒 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
| 28 | 龔杰 | 3.56% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區鉅堂投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波梅山保稅港區鉅堂投資合伙企業(有限合伙)
