自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進未來十號投資合伙企業(有限合伙),2020-09-23日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39AUE22J
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-09-23
營業期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2025-11-06
所屬地區:江西省
注冊資本:339.539700萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-e141e23dea05bc54588e2d95ae77b301.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進未來十號投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于躍洋 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 2 | 余崢嶸 | 1.94% | 6.5992萬元 | - |
| 3 | 俞壽華 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 4 | 劉兵 | 1.55% | 5.2794萬元 | - |
| 5 | 劉大鵬 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 6 | 劉曉春 | 3.88% | 13.1985萬元 | - |
| 7 | 劉飛 | 2.72% | 9.2389萬元 | - |
| 8 | 北京新起管理技術有限公司 | 0.29% | 1.0萬元 | - |
| 9 | 卓志強 | 4.66% | 15.8382萬元 | - |
| 10 | 單寶燈 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 11 | 盧曙亮 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 12 | 夏倫先 | 1.94% | 6.5992萬元 | - |
| 13 | 宋延龍 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 14 | 張宏濤 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 15 | 張曉亮 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 16 | 張湘銳 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 17 | 彭鼎祥 | 6.60% | 22.4374萬元 | - |
| 18 | 李健 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 19 | 李曉坤 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 20 | 李磊 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 21 | 楊建陽 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 22 | 林丹寧 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 23 | 林偉 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 24 | 林建加 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 25 | 柯佑忠 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 26 | 畢晨嘉 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 27 | 潘士勇 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 28 | 熊順 | 1.94% | 6.5992萬元 | - |
| 29 | 牛濤 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 30 | 王亮 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 31 | 王元亮 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 32 | 王幼亮 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 33 | 田佳棟 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 34 | 繆仕福 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 35 | 翁爾新 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 36 | 胡進韡 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 37 | 胡閩 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 38 | 胡鵬舉 | 39.64% | 134.6245萬元 | - |
| 39 | 蒙亮 | 1.94% | 6.5991萬元 | - |
| 40 | 袁方 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 41 | 趙景賢 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 42 | 遲立華 | 1.55% | 5.2794萬元 | - |
| 43 | 鄭偉忠 | 1.36% | 4.6195萬元 | - |
| 44 | 鐘志強 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 45 | 陳國鵬 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 46 | 陳新 | 2.33% | 7.9191萬元 | - |
| 47 | 陳磊 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 48 | 黃崇濱 | 7.77% | 26.397萬元 | - |
主體名稱:共青城銳進未來十號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
共青城銳進未來十號投資合伙企業(有限合伙)
