自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐洛松投資中心(有限合伙),2018-04-11日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2RM1577J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-04-11
營業(yè)期限:2018-04-11 - 2048-04-10
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-09
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:18405.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域B1032室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蕪湖歌斐洛松投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-e02a24b236f4e28a4691d726b8e31287.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐洛松投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何文君 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 2 | 倪倩茹 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 馮靜娣 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 劉堃 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 劉曉燕 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 史濤 | 1.08% | 200.0萬元 | - |
| 7 | 吳為雪 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 周廣 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 周琳 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 唐靜琦 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 孟威 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 宋文崳 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 張曉芳 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 張琦 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 徐劼 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 徐強(qiáng) | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 徐秀根 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 施炳海 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 曹育紅 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 李振英 | 1.08% | 200.0萬元 | - |
| 21 | 李金鵬 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
| 23 | 王樹珍 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 王淑 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 瞿洪龍 | 5.43% | 1000.0萬元 | - |
| 26 | 聶萍 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 胡桃 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 虞愚 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 裴建忠 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 趙春飛 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 鄒子文 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 酈強(qiáng)英 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 錢秀偉 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 韓忠儕 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 韓昕 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 馬軍偉 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 高澤人 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 黃永棠 | 2.71% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐洛松投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐洛松投資中心(有限合伙)
