自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),2011-07-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;稅務(wù)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);商務(wù)秘書服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)處理服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);安全咨詢服務(wù);公共安全管理咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913300005793421213
企業(yè)類型:特殊普通合伙企業(yè)
法定代表人:鐘建國(guó)
成立時(shí)間:2011-07-18
營(yíng)業(yè)期限:2011-07-18 - 9999-12-31
登記機(jī)關(guān):杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-12
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:19735.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道西溪路128號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;稅務(wù)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);商務(wù)秘書服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)處理服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);安全咨詢服務(wù);公共安全管理咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-dd14482f1b718605c46de1fa6bf16f75.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2925人
主體名稱:天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁曉燕 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁錫鋒 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 嚴(yán)燕鴻 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 義國(guó)兵 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 喬如林 | 0.65% | 130.0 | - |
| 6 | 于波成 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 伍賢春 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 何曉明 | 0.55% | 110.0 | - |
| 9 | 何林飛 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 余建耀 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 余芳芳 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 余龍 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 俞佳南 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 信翠雙 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 倪侃侃 | 0.55% | 110.0 | - |
| 16 | 倪國(guó)君 | 0.55% | 110.0 | - |
| 17 | 倪春華 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 馮可棣 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 劉利亞 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 劉加寶 | 0.76% | 150.0 | - |
| 21 | 劉江杰 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 劉芳 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 劉鋼躍 | 0.30% | 60.0 | - |
| 24 | 盧婭萍 | 0.35% | 70.0 | - |
| 25 | 盧玲玉 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 史鋼偉 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 葉衛(wèi)民 | 0.55% | 110.0 | - |
| 28 | 葉喜撐 | 0.35% | 70.0 | - |
| 29 | 葉懷敏 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 葉涵 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 葉賢斌 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 向曉三 | 0.76% | 150.0 | - |
| 33 | 呂安吉 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 呂志 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 呂瑛群 | 0.35% | 70.0 | - |
| 36 | 吳峰 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 吳志輝 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 吳慧 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 吳懿忻 | 0.45% | 90.0 | - |
| 40 | 吳杰 | 0.86% | 170.0 | - |
| 41 | 吳浩然 | 0.30% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 吳翔 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 周小民 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 周恒 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 周晨 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 周立新 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 唐彬彬 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 唐明 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 夏均軍 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 姚本霞 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 51 | 姜波 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 52 | 孫敏 | 0.55% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 53 | 孫文軍 | 0.76% | 150.0 | - |
| 54 | 孫濤 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 55 | 寧一鋒 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 56 | 宋軍 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 57 | 宋鑫 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 58 | 尉建清 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 59 | 尹志彬 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 60 | 左翔 | 0.65% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 61 | 左芹芹 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 62 | 康寧 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 63 | 康雪艷 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 64 | 廖屹峰 | 0.45% | 90.0 | - |
| 65 | 弋守川 | 0.35% | 70.0 | - |
| 66 | 張亞涵 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 67 | 張凱 | 0.76% | 150.0 | - |
| 68 | 張建華 | 0.30% | 60.0 | - |
| 69 | 張恩學(xué) | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 70 | 張恩虎 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 71 | 張揚(yáng) | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 72 | 張文娟 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 73 | 張春洋 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 74 | 張林 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 75 | 張立琰 | 0.86% | 170.0 | - |
| 76 | 張芹 | 0.55% | 110.0 | - |
| 77 | 張穎 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 78 | 彭卓 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 79 | 彭宗顯 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 80 | 徐晉波 | 0.35% | 70.0 | - |
| 81 | 徐曉峰 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 82 | 徐海泓 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 83 | 徐銀 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 84 | 戴維 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 85 | 戴鵬 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 86 | 方國(guó)華 | 0.55% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 87 | 曹博 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 88 | 曹國(guó)強(qiáng) | 0.86% | 170.0萬(wàn)元 | 170.0萬(wàn)元 |
| 89 | 曹小勤 | 0.45% | 90.0 | - |
| 90 | 曹智春 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 91 | 曹毅 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 92 | 朱中偉 | 0.45% | 90.0 | - |
| 93 | 朱偉峰 | 0.38% | 75.0 | - |
| 94 | 朱俊峰 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 95 | 朱國(guó)剛 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 96 | 朱大為 | 0.55% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 97 | 朱宇 | 0.65% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 98 | 李偉海 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 99 | 李元良 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 100 | 李劍 | 0.45% | 90.0 | - |
| 101 | 李宗韡 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 102 | 李德勇 | 0.91% | 180.0 | - |
| 103 | 李振華 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 104 | 李斌 | 0.45% | 90.0 | - |
| 105 | 李新葵 | 0.45% | 90.0 | - |
| 106 | 李明明 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 107 | 李朝陽(yáng) | 0.35% | 70.0 | - |
| 108 | 李正衛(wèi) | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 109 | 李永利 | 0.55% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 110 | 李江東 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 111 | 李聯(lián) | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 112 | 李長(zhǎng)照 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 113 | 李雯宇 | 0.45% | 90.0 | - |
| 114 | 李青龍 | 0.86% | 170.0 | - |
| 115 | 楊克晶 | 0.86% | 170.0 | - |
| 116 | 楊熹 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 117 | 林旺 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 118 | 梁志勇 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 119 | 梁正勇 | 0.35% | 70.0 | - |
| 120 | 梁翌明 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 121 | 樓勝亞 | 0.45% | 90.0 | - |
| 122 | 樊冬 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 123 | 歐陽(yáng)小云 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 124 | 毛曉東 | 0.45% | 90.0 | - |
| 125 | 毛育暉 | 0.86% | 170.0萬(wàn)元 | - |
| 126 | 江娟 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 127 | 汪文鋒 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 128 | 沃巍勇 | 0.76% | 150.0 | - |
| 129 | 沈云強(qiáng) | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 130 | 沈佳盈 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 131 | 沈培強(qiáng) | 0.96% | 190.0 | - |
| 132 | 沈維華 | 0.40% | 80.0 | - |
| 133 | 沈穎玲 | 0.35% | 70.0 | - |
| 134 | 沈飛英 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 135 | 涂蓬芳 | 0.35% | 70.0 | - |
| 136 | 游小輝 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 137 | 滕培彬 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 138 | 潘晶晶 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 139 | 潘理科 | 0.35% | 70.0 | - |
| 140 | 燕玉嵩 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 141 | 王偉秋 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 142 | 王俊垚 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 143 | 王健 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 144 | 王國(guó)海 | 1.06% | 210.0萬(wàn)元 | - |
| 145 | 王建 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 146 | 王建蘭 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 147 | 王建甫 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 148 | 王強(qiáng) | 0.55% | 110.0 | - |
| 149 | 王振 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 150 | 王振宇 | 0.65% | 130.0 | - |
| 151 | 王文 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 152 | 王晨 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 153 | 王景波 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 154 | 王煥森 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 155 | 王福康 | 0.30% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 156 | 王秀萍 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 157 | 王立麗 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 158 | 王章禮 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 159 | 田業(yè)陽(yáng) | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 160 | 田志剛 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 161 | 盛偉明 | 0.35% | 70.0 | - |
| 162 | 祝芹敏 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 163 | 禤文欣 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 164 | 程志剛 | 0.76% | 150.0 | - |
| 165 | 章天賜 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 166 | 章方杰 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 167 | 章靜靜 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 168 | 管金明 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 169 | 繆志堅(jiān) | 0.86% | 170.0 | - |
| 170 | 羅聯(lián)玬 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 171 | 羅訓(xùn)超 | 0.35% | 70.0 | - |
| 172 | 翁偉 | 0.86% | 170.0萬(wàn)元 | - |
| 173 | 翁志剛 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 174 | 耿振 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 175 | 肖瑞峰 | 0.35% | 70.0 | - |
| 176 | 肖瑩 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 177 | 胡友鄰 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 178 | 胡彥龍 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 179 | 胡燕華 | 0.45% | 90.0 | - |
| 180 | 胡青 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 181 | 蘇曉峰 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 182 | 葛徐 | 0.76% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 183 | 蔣曉東 | 0.55% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 184 | 蔣舒媚 | 0.40% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 185 | 蔣貴成 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 186 | 薛志娟 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 187 | 許安平 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 188 | 許松飛 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 189 | 謝軍 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 190 | 費(fèi)方華 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 191 | 賀夢(mèng)然 | 0.45% | 90.0 | - |
| 192 | 賈川 | 0.45% | 90.0 | - |
| 193 | 賴興愷 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 194 | 賽宗鵬 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 195 | 趙麗 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 196 | 趙興明 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 197 | 趙國(guó)梁 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 198 | 趙嬌 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 199 | 趙海榮 | 0.45% | 90.0 | - |
| 200 | 趙祖榮 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 201 | 趙靜嫻 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 202 | 邊珊姍 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 203 | 連查庭 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 204 | 鄧華明 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 205 | 鄧德祥 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 206 | 邱鴻 | 0.30% | 60.0 | - |
| 207 | 鄒軍梅 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 208 | 鄒吉豐 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 209 | 鄒彥 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 210 | 鄭儉 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 211 | 鄭生軍 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 212 | 鄭耀祥 | 0.45% | 90.0 | - |
| 213 | 郭俊艷 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 214 | 金東偉 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 215 | 金敬玉 | 0.86% | 170.0萬(wàn)元 | - |
| 216 | 金晨希 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 217 | 金聞 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 218 | 鐘建國(guó) | 1.06% | 210.0 | - |
| 219 | 錢仲先 | 0.55% | 110.0 | - |
| 220 | 閆志勇 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 221 | 閭力華 | 0.45% | 90.0 | - |
| 222 | 阮響華 | 0.65% | 130.0 | - |
| 223 | 陸俊潔 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 224 | 陳丘剛 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 225 | 陳中江 | 0.45% | 90.0 | - |
| 226 | 陳亞萍 | 0.65% | 130.0 | - |
| 227 | 陳兵 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 228 | 陳孛 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 229 | 陳應(yīng)爵 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 230 | 陳彩琴 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 231 | 陳志維 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 232 | 陳振偉 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 233 | 陳永氈 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 234 | 陳靈靈 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 235 | 陳焱鑫 | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 236 | 陳瑛瑛 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 237 | 陳素素 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 238 | 陳長(zhǎng)元 | 0.45% | 90.0 | - |
| 239 | 陳驥 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 240 | 韋軍 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 241 | 馬憶 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 242 | 馬章松 | 0.35% | 70.0 | - |
| 243 | 馬超 | 0.76% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 244 | 高高平 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 245 | 魏五軍 | 0.45% | 90.0 | - |
| 246 | 魏標(biāo)文 | 0.45% | 90.0 | - |
| 247 | 鮑渝衛(wèi) | 0.45% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 248 | 黃元喜 | 0.55% | 110.0 | - |
| 249 | 黃加才 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 250 | 黃巧梅 | 0.45% | 90.0 | - |
| 251 | 黃志恒 | 0.35% | 70.0 | - |
| 252 | 黃源源 | 0.30% | 60.0 | - |
| 253 | 黃燦坤 | 0.35% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 254 | 黃誠(chéng) | 0.65% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 255 | 龍文虎 | 0.86% | 170.0 | - |
| 256 | 龍琦 | 0.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國(guó)開金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國(guó)都證券股份有限公司
- 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
- 長(zhǎng)江證券股份有限公司
- 中國(guó)民生投資股份有限公司
- 深圳萬(wàn)興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
