自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥灃元企業管理中心(有限合伙),2016-11-25日成立,經營范圍包括企業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91340103MA2N46EU43
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:姜濤、合肥灃元企業管理有限公司
成立時間:2016-11-25
營業期限:2016-11-25 - 2036-11-23
登記機關:合肥市廬陽區市場監督管理局
核準日期:2021-06-18
所屬地區:安徽省
注冊資本:7900.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:合肥市廬陽區壽春路179號
經營范圍:企業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:合肥灃元企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-d9ba792a7c681d6517907b445280a727.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥灃元企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代壘壘 | 3.60% | 284.4萬元 | - |
| 2 | 劉峰 | 1.40% | 110.6萬元 | - |
| 3 | 合肥灃元企業管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 4 | 姜濤 | 1.99% | 157.5萬元 | - |
| 5 | 宇汝根 | 3.80% | 300.2萬元 | - |
| 6 | 張宏偉 | 6.20% | 489.8萬元 | - |
| 7 | 張治渤 | 5.40% | 426.6萬元 | - |
| 8 | 徐旻 | 4.20% | 331.8萬元 | - |
| 9 | 徐桂香 | 1.80% | 142.2萬元 | - |
| 10 | 曹永勝 | 1.40% | 110.6萬元 | - |
| 11 | 曹燕東 | 1.20% | 94.8萬元 | - |
| 12 | 李傳盛 | 7.40% | 584.6萬元 | - |
| 13 | 李寧 | 3.60% | 284.4萬元 | - |
| 14 | 林建南 | 1.40% | 110.6萬元 | - |
| 15 | 柴德利 | 1.60% | 126.4萬元 | - |
| 16 | 汪亮 | 1.80% | 142.2萬元 | - |
| 17 | 汪傳河 | 4.40% | 347.6萬元 | - |
| 18 | 沈耀華 | 1.40% | 110.6萬元 | - |
| 19 | 熊言明 | 5.00% | 395.0萬元 | - |
| 20 | 王運珩 | 1.60% | 126.4萬元 | - |
| 21 | 程孝宣 | 1.40% | 110.6萬元 | - |
| 22 | 童勁松 | 2.40% | 189.6萬元 | - |
| 23 | 肖爭 | 1.80% | 142.2萬元 | - |
| 24 | 胡偉民 | 1.99% | 157.5萬元 | - |
| 25 | 胡小誼 | 1.80% | 142.2萬元 | - |
| 26 | 蔡皖伶 | 11.00% | 869.0萬元 | - |
| 27 | 虞海燕 | 2.20% | 173.8萬元 | - |
| 28 | 許瑋 | 5.60% | 442.4萬元 | - |
| 29 | 謝嘉 | 2.80% | 221.2萬元 | - |
| 30 | 趙麗麗 | 2.40% | 189.6萬元 | - |
| 31 | 郭峰 | 1.40% | 110.6萬元 | - |
| 32 | 陳剛 | 1.40% | 110.6萬元 | - |
| 33 | 馬本平 | 1.60% | 126.4萬元 | - |
| 34 | 馬越 | 3.00% | 237.0萬元 | - |
主體名稱:合肥灃元企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
合肥灃元企業管理中心(有限合伙)
