自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天津江淮求精科技中心(有限合伙),2023-08-17日成立,經營范圍包括一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91120222MA827U9HXA
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:天津江淮管理咨詢有限責任公司
成立時間:2023-08-17
營業期限:2023-08-17 - 無固定期限
登記機關:天津市武清區市場監督管理局
核準日期:2026-01-20
所屬地區:天津市
注冊資本:745.100000萬人民幣
經營狀態:遷出
企業地址:天津市武清區京津電子商務產業園宏旺道2號14號樓252室18號
經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:天津江淮求精科技中心(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:遷出
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-d81962434145cf6ea4235dbd0a4b1a01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:天津江淮求精科技中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于晉峰 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 2 | 何有和 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 3 | 劉海婷 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 4 | 衛選昆 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 5 | 原成顏 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 6 | 天津江淮管理咨詢有限責任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 7 | 姚樹信 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 8 | 孫利霞 | 3.35% | 25.0萬元 | - |
| 9 | 孟斌 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 10 | 延鵬飛 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 11 | 張志波 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 12 | 張浩 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 13 | 張英杰 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 14 | 張郭增 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 15 | 徐小鵬 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 16 | 方斌 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 17 | 施軍華 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 18 | 李小龍 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 19 | 李文慧 | 3.35% | 25.0萬元 | - |
| 20 | 李波 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 21 | 李鵬 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 22 | 李鵬飛 | 3.35% | 25.0萬元 | - |
| 23 | 楊志強 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 24 | 楊浩 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 楊磊 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 26 | 楊西軍 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 27 | 林森 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 28 | 柳慧敏 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 29 | 牛凱 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 30 | 王丙文 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 31 | 王林峰 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 32 | 王柯柯 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 33 | 王楷文 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 34 | 王浩 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 35 | 王育軍 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 36 | 王艷斌 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 37 | 班全紅 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 38 | 秦兵 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 39 | 秦楠 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 40 | 秦鉆 | 3.35% | 25.0萬元 | - |
| 41 | 程樹峰 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 42 | 董峰凱 | 1.61% | 12.0萬元 | - |
| 43 | 裴龍 | 3.35% | 25.0萬元 | - |
| 44 | 邢光亮 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 45 | 邢晉波 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 46 | 鄭爭勝 | 3.35% | 25.0萬元 | - |
| 47 | 鄭云凱 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 48 | 鄭鑫 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 49 | 韓雨飛 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 50 | 高海鵬 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:天津江淮求精科技中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
天津江淮求精科技中心(有限合伙)
