自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧夏西北駿馬電機(jī)制造股份有限公司,2000-08-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:電動(dòng)機(jī)制造;礦山機(jī)械制造;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)制造;電子元件及機(jī)電組件設(shè)備制造;先進(jìn)電力電子裝置制造;微特電機(jī)及組件制造;機(jī)械電器設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;包裝專用設(shè)備制造;木制容器制造;變壓器、整流器和電感器制造;礦山機(jī)械銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;先進(jìn)電力電子裝置銷售;電氣設(shè)備銷售;電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售;電動(dòng)機(jī)及組件銷售電子元件及機(jī)電組件設(shè)備銷售;智能控制系統(tǒng)集成;包裝材料及制品銷售;木制容器銷售;物料搬運(yùn)裝備銷售;金屬材料銷售;稀土功能材料銷售;鑄造用造型材料銷售;電線、電纜經(jīng)營;機(jī)械零件、零部件銷售;儀器儀表修理;電氣設(shè)備修理;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;機(jī)械設(shè)備租賃;裝卸搬運(yùn);新材料技術(shù)研發(fā);包裝服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;住房租賃;物業(yè)管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;土地使用權(quán)租賃;非居住房地產(chǎn)租賃(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9164020022799189XH
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:馬曉鵬
成立時(shí)間:2000-08-21
營業(yè)期限:2005-03-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):石嘴山市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-01
所屬地區(qū):寧夏
注冊(cè)資本:17229.011500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:大武口區(qū)長勝路110國道以西
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:電動(dòng)機(jī)制造;礦山機(jī)械制造;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)制造;電子元件及機(jī)電組件設(shè)備制造;先進(jìn)電力電子裝置制造;微特電機(jī)及組件制造;機(jī)械電器設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;包裝專用設(shè)備制造;木制容器制造;變壓器、整流器和電感器制造;礦山機(jī)械銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;先進(jìn)電力電子裝置銷售;電氣設(shè)備銷售;電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售;電動(dòng)機(jī)及組件銷售電子元件及機(jī)電組件設(shè)備銷售;智能控制系統(tǒng)集成;包裝材料及制品銷售;木制容器銷售;物料搬運(yùn)裝備銷售;金屬材料銷售;稀土功能材料銷售;鑄造用造型材料銷售;電線、電纜經(jīng)營;機(jī)械零件、零部件銷售;儀器儀表修理;電氣設(shè)備修理;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;機(jī)械設(shè)備租賃;裝卸搬運(yùn);新材料技術(shù)研發(fā);包裝服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;住房租賃;物業(yè)管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;土地使用權(quán)租賃;非居住房地產(chǎn)租賃(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:寧夏西北駿馬電機(jī)制造股份有限公司
行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-d60f2e41f29d84966f8a45c8b43f9fa3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):793人
主體名稱:寧夏西北駿馬電機(jī)制造股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲繼朵 | 0.17% | 30.0 | 30.0 |
| 2 | 余健 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 余福存 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 4 | 馮培祥 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 5 | 馮建國 | 0.12% | 21.0 | 21.0 |
| 6 | 馮瑞林 | 0.16% | 28.0 | 28.0 |
| 7 | 劉蘭雪 | 0.15% | 26.0 | 26.0 |
| 8 | 劉子云 | 0.13% | 24.0 | 24.0 |
| 9 | 劉新寧 | 0.17% | 31.0 | 31.0 |
| 10 | 劉朝陽 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 11 | 北京中煤信達(dá)科貿(mào)有限公司 | 1.36% | 235.81 | 235.81 |
| 12 | 印志東 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 史遠(yuǎn)鵬 | 0.04% | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 葉龍龍 | 0.11% | 19.0 | 19.0 |
| 15 | 周利安 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 16 | 周建衛(wèi) | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 17 | 周紅 | 0.41% | 72.0 | 72.0 |
| 18 | 周順利 | 0.22% | 39.0 | 39.0 |
| 19 | 姚土嶺 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 20 | 姬長嶺 | 0.04% | 8.0 | 8.0 |
| 21 | 孫軍 | 0.04% | 8.0 | 8.0 |
| 22 | 孫良正 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 季奎余 | 21.12% | 3640.0 | 3640.0 |
| 24 | 尚書鑫 | 0.05% | 9.0 | 9.0 |
| 25 | 尹堯偉 | 0.03% | 6.0 | 6.0 |
| 26 | 張冬 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 27 | 張衛(wèi)春 | 0.16% | 28.0 | 28.0 |
| 28 | 張家亮 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 29 | 張建國 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 30 | 張?jiān)戮? | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 31 | 張素杰 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 32 | 張鴻年 | 0.12% | 22.0 | 22.0 |
| 33 | 彭月軍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 34 | 徐健 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 35 | 戴榮武 | 0.12% | 22.0 | 22.0 |
| 36 | 戶國政 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 37 | 房軍 | 0.26% | 46.0 | 46.0 |
| 38 | 曲凡生 | 0.04% | 7.0 | 7.0 |
| 39 | 朱占紅 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 40 | 李云霞 | 0.10% | 18.0 | 18.0 |
| 41 | 李偉 | 0.15% | 26.0 | 26.0 |
| 42 | 李兆軍 | 0.15% | 27.0 | 27.0 |
| 43 | 李斌 | 0.27% | 48.0 | 48.0 |
| 44 | 李自春 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 45 | 杜寶元 | 0.14% | 25.0 | 25.0 |
| 46 | 杜成元 | 0.31% | 54.0 | 54.0 |
| 47 | 楊愛萍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 48 | 楊素云 | 48.96% | 8435.8516 | 8435.8516 |
| 49 | 溫秀明 | 0.06% | 12.0 | 12.0 |
| 50 | 潘伯珊 | 0.10% | 18.2 | 18.2 |
| 51 | 熊建軍 | 0.12% | 21.0 | 21.0 |
| 52 | 王義 | 0.13% | 24.0 | 24.0 |
| 53 | 王增利 | 0.11% | 19.0 | 19.0 |
| 54 | 王成斌 | 0.12% | 22.0 | 22.0 |
| 55 | 王海軍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 56 | 王秀利 | 0.14% | 25.0 | 25.0 |
| 57 | 王英強(qiáng) | 0.04% | 7.0 | 7.0 |
| 58 | 王韜 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 59 | 田明 | 0.53% | 93.0 | 93.0 |
| 60 | 祁建忠 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 61 | 程新 | 0.03% | 6.0 | 6.0 |
| 62 | 童慶文 | 0.58% | 100.0 | 100.0 |
| 63 | 羅含利 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 64 | 翟修宏 | 0.06% | 12.0 | 12.0 |
| 65 | 翟修巖 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 66 | 胡學(xué)春 | 1.21% | 209.3 | 209.3 |
| 67 | 許奇 | 14.78% | 2548.0 | 2548.0 |
| 68 | 賈文楨 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 69 | 賈杰文 | 0.96% | 167.0 | 167.0 |
| 70 | 趙恒君 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 71 | 趙洪文 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 72 | 郝歷勇 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 73 | 郭純厚 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 74 | 郭連斌 | 0.11% | 19.0 | 19.0 |
| 75 | 閆訓(xùn)弟 | 0.07% | 13.0 | 13.0 |
| 76 | 閆連生 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 77 | 阮文志 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 78 | 陳榮 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 79 | 雷亞喜 | 0.10% | 18.0 | 18.0 |
| 80 | 雷時(shí)明 | 0.12% | 21.0 | 21.0 |
| 81 | 馬曉鵬 | 2.34% | 403.3499 | 403.3499 |
| 82 | 馬秀紅 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 83 | 黃星業(yè) | 0.15% | 27.0 | 27.0 |
主體名稱:寧夏西北駿馬電機(jī)制造股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 衛(wèi)仲彪 | 副總經(jīng)理 |
| 2 | 季奎余 | 董事 |
| 3 | 房軍 | 副總經(jīng)理,董事 |
| 4 | 李風(fēng)雷 | 監(jiān)事 |
| 5 | 楊海 | 監(jiān)事 |
| 6 | 王秀利 | 監(jiān)事 |
| 7 | 童慶文 | 副總經(jīng)理 |
| 8 | 胡學(xué)春 | 副總經(jīng)理 |
| 9 | 許奇 | 副董事長 |
| 10 | 賈杰文 | 副總經(jīng)理,董事 |
| 11 | 阮文志 | 副總經(jīng)理,董事 |
| 12 | 馬曉鳳 | 董事長 |
| 13 | 馬曉鵬 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:寧夏西北駿馬電機(jī)制造股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧夏西北駿馬電機(jī)制造股份有限公司
