自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
樂山沫水電力有限責任公司,1996-05-24日成立,經營范圍包括水電開發;電力生產和銷售;房屋租賃;物業服務;銷售建材(不含砂石)、五金產品、電子產品、家庭用品(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。※
統一社會信用代碼:915111002069648926
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:黃笛嘯
成立時間:1996-05-24
營業期限:1996-05-24 - 無固定期限
登記機關:樂山市市中區市場監督管理局
核準日期:2019-10-16
所屬地區:四川省
注冊資本:944.700000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:樂山市市中區龍游路北段729號
經營范圍:水電開發;電力生產和銷售;房屋租賃;物業服務;銷售建材(不含砂石)、五金產品、電子產品、家庭用品(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。※
主體名稱:樂山沫水電力有限責任公司
行業:電力、熱力生產和供應業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-cb1f4cc0b964e69d90ab4f1cb66e17e7.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:14人
主體名稱:樂山沫水電力有限責任公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂山宇源工貿有限責任公司 | 5.47% | 51.7萬元 | 42.3萬元 |
| 2 | 傅文洵 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 3 | 葉木全 | 4.17% | 39.48萬元 | - |
| 4 | 呂崗 | 0.49% | 4.7萬元 | 20.49萬元 |
| 5 | 吳良清 | 1.49% | 14.1萬元 | 14.1萬元 |
| 6 | 周義群 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 7 | 周少泉 | 0.49% | 4.7萬元 | - |
| 8 | 周玉萍 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 9 | 唐紹云 | 1.49% | 14.1萬元 | 14.1萬元 |
| 10 | 崔巍 | 1.49% | 14.1萬元 | 14.1萬元 |
| 11 | 崔雪娜 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 12 | 廖宗頤 | 3.58% | 33.84萬元 | - |
| 13 | 張建偉 | 1.99% | 18.8萬元 | 18.8萬元 |
| 14 | 徐珺 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 15 | 方渡諾 | 0.99% | 9.4萬元 | - |
| 16 | 曾睿 | 0.99% | 9.4萬元 | - |
| 17 | 朱鳳祥 | 0.49% | 4.7萬元 | - |
| 18 | 李亞才 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 19 | 李宗興 | 1.59% | 15.04萬元 | 15.04萬元 |
| 20 | 李志軍 | 1.49% | 14.1萬元 | 14.1萬元 |
| 21 | 李玉玲 | 0.49% | 4.7萬元 | - |
| 22 | 李繼福 | 3.48% | 32.9萬元 | 32.9萬元 |
| 23 | 李莎 | 2.48% | 23.5萬元 | 23.5萬元 |
| 24 | 楊彥芳 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 25 | 楊美琪 | 0.74% | 7.05萬元 | - |
| 26 | 梁大珣 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 27 | 王守強 | 3.48% | 32.9萬元 | 32.9萬元 |
| 28 | 王宗群 | 0.49% | 4.7萬元 | - |
| 29 | 王開軍 | 0.74% | 7.05萬元 | - |
| 30 | 王艷麗 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 31 | 王萍 | 3.48% | 32.9萬元 | 32.9萬元 |
| 32 | 程秀容 | 0.99% | 9.4萬元 | - |
| 33 | 聶仲文 | 1.49% | 14.1萬元 | 14.1萬元 |
| 34 | 胡菊英 | 1.19% | 11.28萬元 | - |
| 35 | 蘇展 | 3.48% | 32.9萬元 | - |
| 36 | 許馳 | 0.74% | 7.05萬元 | 28.81萬元 |
| 37 | 謝華 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 38 | 譚光軍 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 39 | 趙秋明 | 3.48% | 32.9萬元 | - |
| 40 | 金慶華 | 0.99% | 9.4萬元 | - |
| 41 | 陳為華 | 1.99% | 18.8萬元 | 18.8萬元 |
| 42 | 陳明清 | 2.48% | 23.5萬元 | 23.5萬元 |
| 43 | 馬維華 | 1.49% | 14.1萬元 | 14.1萬元 |
| 44 | 黃興悅 | 1.29% | 12.22萬元 | 12.22萬元 |
| 45 | 黃開良 | 0.59% | 5.64萬元 | - |
| 46 | 黃德方 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 47 | 黃朝 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
| 48 | 黃笛嘯 | 24.12% | 227.95萬元 | - |
| 49 | 龔加新 | 0.99% | 9.4萬元 | 9.4萬元 |
主體名稱:樂山沫水電力有限責任公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 王守強 | 董事 |
| 2 | 陳潔 | 監事 |
| 3 | 馬維華 | 董事 |
| 4 | 黃笛嘯 | 經理,董事長 |
主體名稱:樂山沫水電力有限責任公司
相關產品關閉廣告
樂山沫水電力有限責任公司
