自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
烏魯木齊兵設(shè)安達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè),2022-05-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91650100MABP12BD70
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡捍東
成立時(shí)間:2022-05-25
營(yíng)業(yè)期限:2022-05-25 - 2052-05-25
登記機(jī)關(guān):天山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):新疆
注冊(cè)資本:1670.333300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號(hào)新世紀(jì)小區(qū)1-23-C1-B5-3
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)安達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-c99f054a3222c76a2ec4eef13f60ed01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)安達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉蘭明 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 2 | 姚曉偉 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 3 | 姜霞 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 4 | 孫蓬勃 | 3.97% | 66.3571萬(wàn)元 | - |
| 5 | 張世明 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 6 | 張可文 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張威峰 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張晶 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張杰 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張洪 | 1.31% | 22.0362萬(wàn)元 | - |
| 11 | 彭勇 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李俊 | 1.31% | 22.0362萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李冬冬 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李堅(jiān) | 3.97% | 66.3571萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李璽 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李萌 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊智博 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊睿 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊艷靜 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 20 | 毛國(guó)新 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 21 | 熊天星 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王強(qiáng) | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王文攀 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王永全 | 5.27% | 88.1448萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王玉麗 | 5.27% | 88.1448萬(wàn)元 | - |
| 26 | 田中虎 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 27 | 田崇磊 | 1.31% | 22.0362萬(wàn)元 | - |
| 28 | 米煒雄 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 29 | 胡捍東 | 6.58% | 109.9781萬(wàn)元 | - |
| 30 | 虎志峰 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙云靜 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙紅星 | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄧小強(qiáng) | 1.36% | 22.7558萬(wàn)元 | - |
| 34 | 郭建華 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭忠磊 | 3.97% | 66.3571萬(wàn)元 | - |
| 36 | 金輝 | 6.58% | 109.9781萬(wàn)元 | - |
| 37 | 錢鑫 | 1.31% | 22.0362萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳平星 | 3.97% | 66.3571萬(wàn)元 | - |
| 39 | 韓曉玲 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
| 40 | 馬莉娜 | 2.66% | 44.5521萬(wàn)元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)安達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
烏魯木齊兵設(shè)安達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
