自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海康婺企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙),2023-04-04日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MACCWTH1XG
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海康標(biāo)投資管理有限公司
成立時間:2023-04-04
營業(yè)期限:2023-04-04 - 2053-04-03
登記機關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-06
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:1986.614000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)雙聯(lián)路158號2層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-c79fed15ed7f203e6a4639b4407e7001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海康婺企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬士輝 | 2.03% | 40.392萬元 | - |
| 2 | 上海康標(biāo)投資管理有限公司 | 2.63% | 52.388萬元 | - |
| 3 | 上海康禛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.54% | 30.6萬元 | - |
| 4 | 余長江 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 5 | 傅立珩 | 2.05% | 40.8萬元 | - |
| 6 | 吳超 | 0.77% | 15.3萬元 | - |
| 7 | 周升 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 8 | 周坤 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 9 | 姚奇昊 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 10 | 姜凱文 | 2.53% | 50.286萬元 | - |
| 11 | 孟亮 | 0.51% | 10.2萬元 | - |
| 12 | 尤晟 | 0.51% | 10.2萬元 | - |
| 13 | 張志克 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 14 | 張永偉 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 15 | 張治華 | 1.02% | 20.4萬元 | - |
| 16 | 徐誠 | 5.06% | 100.572萬元 | - |
| 17 | 曠青春 | 7.49% | 148.92萬元 | - |
| 18 | 曾育坤 | 1.02% | 20.4萬元 | - |
| 19 | 曾艷軍 | 0.51% | 10.2萬元 | - |
| 20 | 朱成志 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 21 | 李旭 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 22 | 楊毅 | 2.74% | 54.468萬元 | - |
| 23 | 梁炳倫 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 24 | 潘可榮 | 6.04% | 120.156萬元 | - |
| 25 | 王子良 | 2.03% | 40.392萬元 | - |
| 26 | 王斌 | 2.03% | 40.392萬元 | - |
| 27 | 王磊 | 7.55% | 150.144萬元 | - |
| 28 | 胡立濤 | 1.54% | 30.6萬元 | - |
| 29 | 詹亮 | 1.54% | 30.6萬元 | - |
| 30 | 謝心軍 | 4.04% | 80.376萬元 | - |
| 31 | 趙文真 | 2.02% | 40.188萬元 | - |
| 32 | 趙玉明 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 33 | 車勝利 | 2.03% | 40.392萬元 | - |
| 34 | 鄧成 | 5.13% | 102.0萬元 | - |
| 35 | 邢仁東 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 36 | 邱林 | 1.54% | 30.6萬元 | - |
| 37 | 金興乾 | 1.54% | 30.6萬元 | - |
| 38 | 高海京 | 2.53% | 50.388萬元 | - |
| 39 | 高震 | 2.03% | 40.392萬元 | - |
主體名稱:上海康婺企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海康婺企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
