自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司,1994-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);電子產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);儀器儀表銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);工程管理服務(wù);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;會(huì)議及展覽服務(wù);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);離岸貿(mào)易經(jīng)營(yíng);金屬材料銷售;糧食收購(gòu);糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;對(duì)外承包工程;煤炭及制品銷售;石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);紙制品銷售;金銀制品銷售。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:912301991280228072
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王磊
成立時(shí)間:1994-09-23
營(yíng)業(yè)期限:1994-09-23 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-08
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊(cè)資本:392156.862700萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1號(hào)樓
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);電子產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);儀器儀表銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);工程管理服務(wù);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;會(huì)議及展覽服務(wù);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);離岸貿(mào)易經(jīng)營(yíng);金屬材料銷售;糧食收購(gòu);糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;對(duì)外承包工程;煤炭及制品銷售;石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);紙制品銷售;金銀制品銷售。
行業(yè):-
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-c5fa4903e79c0cd443ffedcdf3ea6cf0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):5人
主體名稱:億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海信御投資中心(有限合伙) | 0.13% | 530.1642 | 530.1642 |
| 2 | 上海寰金靈企業(yè)管理有限公司 | 0.15% | 609.3644 | 609.3644 |
| 3 | 上海弢瑞資產(chǎn)管理有限公司 | 0.00% | 7.7787 | 7.7787 |
| 4 | 上海點(diǎn)榮金融信息服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.08% | 313.8068 | 313.8068 |
| 5 | 上海譽(yù)舒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.90% | 3557.1012 | 3557.1012 |
| 6 | 中信信托有限責(zé)任公司 | 0.17% | 669.6275 | 669.6275 |
| 7 | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.07% | 277.4535 | 277.4535 |
| 8 | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司 | 1.23% | 4857.6768 | 4857.6768 |
| 9 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 0.05% | 233.3192 | 233.3192 |
| 10 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 0.11% | 469.0048 | 469.0048 |
| 11 | 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 0.12% | 503.4195 | 503.4195 |
| 12 | 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 0.56% | 2209.1283 | 2209.1283 |
| 13 | 中安融金(深圳)商業(yè)保理有限公司 | 0.73% | 2879.5762 | 2879.5762 |
| 14 | 中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.08% | 350.4508 | 350.4508 |
| 15 | 樂(lè)賺企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | 0.14% | 557.1093 | 557.1093 |
| 16 | 云谷科技有限公司 | 0.16% | 634.3604 | 634.3604 |
| 17 | 五礦期貨有限公司 | 0.13% | 521.2298 | 521.2298 |
| 18 | 亞銀(珠海)投資有限公司 | 0.11% | 441.5926 | 441.5926 |
| 19 | 交通銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 0.26% | 1054.7356 | 1054.7356 |
| 20 | 交銀國(guó)際信托有限公司 | 1.18% | 4630.5644 | 4630.5644 |
| 21 | 佳品達(dá)(北京)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 0.00% | 0.4772 | 0.4772 |
| 22 | 光大興隴信托有限責(zé)任公司 | 0.54% | 2143.8125 | 2143.8125 |
| 23 | 興寶國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 1.82% | 7146.9928 | 7146.9928 |
| 24 | 劉捷 | 0.07% | 277.1932 | 277.1932 |
| 25 | 劉銀華 | 0.12% | 496.6613 | 496.6613 |
| 26 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 | 0.04% | 173.213 | 173.213 |
| 27 | 北京信通商業(yè)保理有限公司 | 0.03% | 135.1941 | 135.1941 |
| 28 | 北京華園四方資產(chǎn)管理有限公司 | 0.19% | 752.9707 | 752.9707 |
| 29 | 北京富國(guó)天啟資本管理有限公司 | 0.77% | 3031.5108 | 3031.5108 |
| 30 | 北京菁環(huán)商務(wù)咨詢有限公司 | 0.21% | 839.6442 | 839.6442 |
| 31 | 北京鼎成典當(dāng)行有限公司 | 0.03% | 126.144 | 126.144 |
| 32 | 華融天澤投資有限公司 | 0.01% | 44.9859 | 44.9859 |
| 33 | 華郡投資集團(tuán)有限公司 | 0.00% | 25.3751 | 25.3751 |
| 34 | 吉林柳河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.60% | 2391.3342 | 2391.3342 |
| 35 | 哈爾濱億陽(yáng)興合商務(wù)服務(wù)企業(yè)(有限合伙) | 0.19% | 783.3797 | 783.3797 |
| 36 | 哈爾濱億陽(yáng)嘉合商務(wù)服務(wù)企業(yè)(有限合伙) | 14.85% | 58264.9857 | 58264.9857 |
| 37 | 哈爾濱億陽(yáng)益合商務(wù)服務(wù)企業(yè)(有限合伙) | 1.68% | 6611.772 | 6611.772 |
| 38 | 哈爾濱光宇蓄電池股份有限公司 | 0.07% | 312.3279 | 312.3279 |
| 39 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 0.49% | 1953.1405 | 1953.1405 |
| 40 | 哈爾濱銀行股份有限公司科技支行 | 0.24% | 976.2449 | 976.2449 |
| 41 | 嘉實(shí)資本管理有限公司 | 0.14% | 581.4932 | 581.4932 |
| 42 | 國(guó)泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司 | 0.39% | 1568.1241 | 1568.1241 |
| 43 | 國(guó)都證券股份有限公司 | 0.08% | 324.3914 | 324.3914 |
| 44 | 大同證券有限責(zé)任公司 | 0.18% | 735.8982 | 735.8982 |
| 45 | 大連萬(wàn)怡投資有限公司 | 51.00% | 200009.9253 | 200009.9253 |
| 46 | 天元天潤(rùn)投資集團(tuán)有限公司 | 0.33% | 1324.0702 | 1324.0702 |
| 47 | 天合國(guó)際融資租賃有限公司 | 0.68% | 2698.9008 | 2698.9008 |
| 48 | 天津大業(yè)亨通資產(chǎn)管理有限公司 | 0.28% | 1105.7866 | 1105.7866 |
| 49 | 天津溢美商業(yè)保理有限公司 | 0.01% | 44.3259 | 44.3259 |
| 50 | 寧君 | 0.15% | 617.2444 | 617.2444 |
| 51 | 寧波梅山保稅港區(qū)融華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.66% | 2610.0183 | 2610.0183 |
| 52 | 安吉鼎業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.02% | 101.3132 | 101.3132 |
| 53 | 安徽興泰融資租賃有限責(zé)任公司 | 0.27% | 1081.2523 | 1081.2523 |
| 54 | 安徽華地恒基房地產(chǎn)有限公司 | 0.59% | 2349.3988 | 2349.3988 |
| 55 | 安徽新華控股集團(tuán)投資有限公司 | 0.07% | 294.3216 | 294.3216 |
| 56 | 寶塔投資控股有限公司 | 0.29% | 1140.9312 | 1140.9312 |
| 57 | 崔宏曄 | 0.14% | 551.9606 | 551.9606 |
| 58 | 張翠 | 0.09% | 376.8873 | 376.8873 |
| 59 | 微弘商業(yè)保理(深圳)有限公司 | 0.37% | 1453.1082 | 1453.1082 |
| 60 | 德潤(rùn)融資租賃(深圳)有限公司 | 0.12% | 481.4579 | 481.4579 |
| 61 | 德清鑫垚管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.16% | 633.2074 | 633.2074 |
| 62 | 恒泰先鋒投資有限公司 | 0.14% | 549.858 | 549.858 |
| 63 | 慧遠(yuǎn)金晟資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.36% | 1450.6773 | 1450.6773 |
| 64 | 招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.36% | 1441.9526 | 1441.9526 |
| 65 | 杭州坤盛資產(chǎn)管理有限公司 | 0.25% | 986.2344 | 986.2344 |
| 66 | 桂林銀行股份有限公司 | 1.48% | 5823.6379 | 5823.6379 |
| 67 | 匯錢途(廈門)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.16% | 665.8986 | 665.8986 |
| 68 | 江海證券有限公司 | 0.25% | 999.2036 | 999.2036 |
| 69 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 112.8785 | 112.8785 |
| 70 | 海納醫(yī)信(北京)軟件科技有限責(zé)任公司 | 0.00% | 25.2781 | 25.2781 |
| 71 | 深圳前海高搜易投資管理有限公司 | 0.24% | 959.0847 | 959.0847 |
| 72 | 深圳國(guó)投盛通一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.22% | 882.1044 | 882.1044 |
| 73 | 深圳國(guó)投盛通三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.10% | 415.9119 | 415.9119 |
| 74 | 深圳市亞美斯通商業(yè)保理有限公司 | 0.10% | 411.039 | 411.039 |
| 75 | 深圳市守誠(chéng)商業(yè)保理有限公司 | 0.00% | 19.3693 | 19.3693 |
| 76 | 清華大學(xué)教育基金會(huì) | 0.03% | 138.8348 | 138.8348 |
| 77 | 渤海國(guó)際信托股份有限公司 | 0.05% | 226.7243 | 226.7243 |
| 78 | 王品 | 0.05% | 228.8867 | 228.8867 |
| 79 | 紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司 | 0.35% | 1384.0283 | 1384.0283 |
| 80 | 羅莉莉 | 0.32% | 1271.179 | 1271.179 |
| 81 | 聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 | 0.65% | 2568.8183 | 2568.8183 |
| 82 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 0.07% | 292.4306 | 292.4306 |
| 83 | 融達(dá)期貨(鄭州)股份有限公司 | 0.07% | 275.8472 | 275.8472 |
| 84 | 西安品博信息科技有限公司 | 0.16% | 660.9526 | 660.9526 |
| 85 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.00% | 2.6505 | 2.6505 |
| 86 | 重慶浩派企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 17.2829 | 17.2829 |
| 87 | 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.05% | 203.6682 | 203.6682 |
| 88 | 阜新銀行股份有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 6.61% | 25929.4945 | 25929.4945 |
| 89 | 雪松國(guó)際信托股份有限公司 | 1.36% | 5346.4769 | 5346.4769 |
| 90 | 青島金王集團(tuán)有限公司 | 0.21% | 846.6855 | 846.6855 |
| 91 | 鞍山市通源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.67% | 2656.6714 | 2656.6714 |
| 92 | 鵬潤(rùn)控股有限公司 | 0.88% | 3484.2621 | 3484.2621 |
主體名稱:億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 初育新 | 副總經(jīng)理 |
| 2 | 席文 | 董事 |
| 3 | 朱東 | 監(jiān)事 |
| 4 | 洪援朝 | 副總經(jīng)理 |
| 5 | 王文鋒 | 董事 |
| 6 | 王曉寧 | 董事 |
| 7 | 王珣 | 監(jiān)事 |
| 8 | 王磊 | 總經(jīng)理,董事,董事長(zhǎng) |
| 9 | 生銘宇 | 監(jiān)事 |
| 10 | 肖陽(yáng) | 監(jiān)事 |
| 11 | 董建民 | 副總經(jīng)理 |
| 12 | 袁義祥 | 董事 |
| 13 | 韓東豐 | 監(jiān)事 |
| 14 | 黃雪雁 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司
- 寶山鋼鐵股份有限公司
- 中國(guó)建材股份有限公司
- 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)聯(lián)合管道有限責(zé)任公司
- 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司
- 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司
- 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)石化集團(tuán)石油商業(yè)儲(chǔ)備有限公司
- 中海石油煉化有限責(zé)任公司
- 中信金屬股份有限公司
- 中海石油化學(xué)股份有限公司
- 五礦資本股份有限公司
- 山西美錦能源股份有限公司
- 本鋼板材股份有限公司
- 美都控股股份有限公司
- 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司
- 中國(guó)神華煤制油化工有限公司
- 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司
- 湖南能源集團(tuán)有限公司
- 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司
- 韻達(dá)控股集團(tuán)股份有限公司
- 中海殼牌石油化工有限公司
- 湖南白銀股份有限公司
- 陜西化工集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
