自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MA2K7G123Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-12-25
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-25 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-20
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:893.789500萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道西太和路155號(hào)方遠(yuǎn)電商創(chuàng)業(yè)園5幢207
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-c59505f3379f1154bc541a394110d701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍能 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 2 | 馮興順 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 3 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 1.20% | 10.8萬元 | - |
| 4 | 葉小青 | 1.24% | 11.0782萬元 | - |
| 5 | 周啟軍 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 6 | 孫羽 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 7 | 屈統(tǒng)躍 | 3.87% | 34.6019萬元 | - |
| 8 | 應(yīng)彬彬 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 9 | 張利君 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 10 | 徐林慧 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 11 | 方保富 | 9.83% | 87.8404萬元 | - |
| 12 | 方志勇 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 13 | 方杰 | 2.75% | 24.6019萬元 | - |
| 14 | 朱躍民 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 15 | 李周芳 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 16 | 李政 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 17 | 楊志 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 18 | 楊曉軍 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 19 | 楊正德 | 2.34% | 20.9386萬元 | - |
| 20 | 楊繼周 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 21 | 歐周平 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 22 | 毛海榮 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 23 | 江浩 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 24 | 泮佳潔 | 2.95% | 26.4185萬元 | - |
| 25 | 洪華東 | 3.82% | 34.2024萬元 | - |
| 26 | 潘官福 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 27 | 牟禮 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 28 | 王國(guó)敏 | 2.95% | 26.4185萬元 | - |
| 29 | 田昂昂 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 30 | 石能貴 | 16.02% | 143.168萬元 | - |
| 31 | 程尚將 | 2.95% | 26.4185萬元 | - |
| 32 | 管定定 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 33 | 羅永亮 | 2.17% | 19.4415萬元 | - |
| 34 | 翁海懷 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 35 | 蘇國(guó)輝 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 36 | 莫小鵬 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 37 | 葛林軍 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 38 | 蔡仙順 | 2.34% | 20.9379萬元 | - |
| 39 | 蔡小虎 | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 40 | 蔡武軍 | 4.07% | 36.4185萬元 | - |
| 41 | 謝波 | 1.83% | 16.4185萬元 | - |
| 42 | 趙瑞銀 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 43 | 鄔才國(guó) | 0.66% | 5.9431萬元 | - |
| 44 | 邱士云 | 2.51% | 22.4334萬元 | - |
| 45 | 鄒超 | 1.14% | 10.2042萬元 | - |
| 46 | 阮冠婭 | 4.27% | 38.1799萬元 | - |
| 47 | 陳海平 | 0.71% | 6.4185萬元 | - |
| 48 | 韓愛民 | 1.33% | 11.8862萬元 | - |
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
