自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
洛陽晶鼎貳號企業管理合伙企業(有限合伙),2019-11-21日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢;軟件開發;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;數據處理和存儲支持服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91441900MA543F349T
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:李清平
成立時間:2019-11-21
營業期限:2019-11-21 - 無固定期限
登記機關:洛陽市城鄉一體化示范區市場監督管理局
核準日期:2023-09-07
所屬地區:河南省
注冊資本:1337.468000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:河南省洛陽市伊濱區創新大廈1116室-31
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢;軟件開發;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;數據處理和存儲支持服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:洛陽晶鼎貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-c1f2e80c910f07f96b36160794b09701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:洛陽晶鼎貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何遠久 | 0.84% | 11.3 | - |
| 2 | 余秀青 | 1.68% | 22.6 | - |
| 3 | 劉娟娟 | 0.84% | 11.3 | - |
| 4 | 吳春華 | 1.68% | 22.6 | - |
| 5 | 吳愛國 | 1.26% | 16.95 | - |
| 6 | 夏裴希 | 1.26% | 16.95 | - |
| 7 | 姜飛發 | 1.68% | 22.6 | - |
| 8 | 孫鵬鵬 | 1.26% | 16.95 | - |
| 9 | 堯俊峰 | 1.85% | 24.86 | - |
| 10 | 崔嫦娥 | 2.11% | 28.25 | - |
| 11 | 張勇濤 | 1.01% | 13.56 | - |
| 12 | 張春生 | 2.11% | 28.25 | - |
| 13 | 張軼 | 1.18% | 15.82 | - |
| 14 | 彭軍 | 1.68% | 22.6 | - |
| 15 | 樸太蘭 | 1.85% | 24.86 | - |
| 16 | 李清平 | 44.78% | 599.013 | - |
| 17 | 李王 | 1.68% | 22.6 | - |
| 18 | 梁詩婷 | 0.84% | 11.3 | - |
| 19 | 潘云峰 | 4.22% | 56.5 | - |
| 20 | 熊松 | 2.95% | 39.55 | - |
| 21 | 王雙 | 1.68% | 22.6 | - |
| 22 | 王志軍 | 2.53% | 33.9 | - |
| 23 | 田夏林 | 1.26% | 16.95 | - |
| 24 | 羅會勇 | 0.84% | 11.3 | - |
| 25 | 羅木勇 | 0.84% | 11.3 | - |
| 26 | 羅石林 | 0.84% | 11.3 | - |
| 27 | 聶榮恒 | 1.85% | 24.86 | - |
| 28 | 謝亞琳 | 1.68% | 22.6 | - |
| 29 | 豆鵬 | 1.30% | 17.515 | - |
| 30 | 達良濤 | 0.25% | 3.39 | - |
| 31 | 鄧青山 | 1.26% | 16.95 | - |
| 32 | 鄭志明 | 1.52% | 20.34 | - |
| 33 | 陳沖 | 4.22% | 56.5 | - |
| 34 | 黃淑梅 | 2.95% | 39.55 | - |
主體名稱:洛陽晶鼎貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
洛陽晶鼎貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
