自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來四號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUDU50
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-26
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:507.556600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-ba4a98be4eb2999b84b8a028a8d57e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余濤 | 0.78% | 3.9595萬元 | - |
| 2 | 劉福能 | 0.36% | 1.8477萬元 | - |
| 3 | 劉積慧 | 1.04% | 5.2794萬元 | - |
| 4 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.19% | 1.0萬元 | - |
| 5 | 吝超 | 2.08% | 10.5587萬元 | - |
| 6 | 周洪 | 0.78% | 3.9595萬元 | - |
| 7 | 夏國卿 | 9.69% | 49.2303萬元 | - |
| 8 | 姚潔 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 9 | 姜明明 | 0.78% | 3.9595萬元 | - |
| 10 | 宋風(fēng)貞 | 2.86% | 14.5183萬元 | - |
| 11 | 龐臣 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 12 | 張能欽 | 1.30% | 6.5992萬元 | - |
| 13 | 徐玉林 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 14 | 戚鵬 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 15 | 曾清華 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 16 | 曾菊 | 0.15% | 0.7919萬元 | - |
| 17 | 李健 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 18 | 李嗣明 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 19 | 林偉俊 | 33.80% | 171.5803萬元 | - |
| 20 | 林小海 | 5.20% | 26.397萬元 | - |
| 21 | 林金明 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 22 | 梅林 | 1.04% | 5.2794萬元 | - |
| 23 | 王偉華 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 24 | 王宇 | 7.80% | 39.5954萬元 | - |
| 25 | 王晗 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 26 | 翟仁愛 | 1.30% | 6.5992萬元 | - |
| 27 | 胡波 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 28 | 范繼承 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 29 | 蔣阮翔 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 30 | 蔡建陽 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 31 | 袁良平 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 32 | 賈斌 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 33 | 趙儉 | 0.78% | 3.9595萬元 | - |
| 34 | 邢詩彥 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 35 | 邱廣 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 36 | 邱根生 | 11.83% | 60.0531萬元 | - |
| 37 | 鄒靜 | 0.78% | 3.9595萬元 | - |
| 38 | 鄭容 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 39 | 鄭通燕 | 1.82% | 9.2389萬元 | - |
| 40 | 郭保華 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 41 | 閔捷 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 42 | 陳興柱 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 43 | 陳秋萍 | 2.34% | 11.8786萬元 | - |
| 44 | 陳勝 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 45 | 陳艷冬 | 0.26% | 1.3198萬元 | - |
| 46 | 雷春銘 | 2.08% | 10.5588萬元 | - |
| 47 | 高天龍 | 0.52% | 2.6397萬元 | - |
| 48 | 高志巖 | 1.30% | 6.5992萬元 | - |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
