自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MA2K7FNM4F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-12-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-24 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-17
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:587.360300萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道西太和路155號(hào)方遠(yuǎn)電商創(chuàng)業(yè)園5幢210
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-af1bb2fcea284c8eb333a0ad5c501f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁桂香 | 0.84% | 4.9399萬元 | - |
| 2 | 何竹蘭 | 1.43% | 8.4393萬元 | - |
| 3 | 何道法 | 4.24% | 24.9249萬元 | - |
| 4 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 15.92% | 93.5081萬元 | - |
| 5 | 葉挺 | 2.87% | 16.879萬元 | - |
| 6 | 吳金友 | 2.87% | 16.879萬元 | - |
| 7 | 周小法 | 2.35% | 13.8468萬元 | - |
| 8 | 姚雪峰 | 2.66% | 15.6287萬元 | - |
| 9 | 孫安米 | 1.41% | 8.3087萬元 | - |
| 10 | 張險(xiǎn)峰 | 3.89% | 22.86萬元 | - |
| 11 | 徐仙國(guó) | 2.37% | 13.9769萬元 | - |
| 12 | 徐昌獻(xiàn) | 2.79% | 16.4185萬元 | - |
| 13 | 李云斌 | 4.85% | 28.4871萬元 | - |
| 14 | 李云祝 | 3.81% | 22.4335萬元 | - |
| 15 | 楊日新 | 0.39% | 2.3394萬元 | - |
| 16 | 楊艷 | 0.78% | 4.6035萬元 | - |
| 17 | 楊飛 | 2.87% | 16.879萬元 | - |
| 18 | 沈華 | 2.18% | 12.836萬元 | - |
| 19 | 王以興 | 1.37% | 8.0566萬元 | - |
| 20 | 王佳慶 | 0.50% | 2.9533萬元 | - |
| 21 | 王小法 | 1.41% | 8.3087萬元 | - |
| 22 | 王敬法 | 6.78% | 39.8503萬元 | - |
| 23 | 王正兵 | 2.54% | 14.9543萬元 | - |
| 24 | 王玉友 | 3.81% | 22.4327萬元 | - |
| 25 | 繆文秋 | 2.12% | 12.4634萬元 | - |
| 26 | 胡小云 | 2.03% | 11.965萬元 | - |
| 27 | 蘇國(guó)保 | 2.36% | 13.8877萬元 | - |
| 28 | 阮青波 | 1.09% | 6.4185萬元 | - |
| 29 | 陸育明 | 1.09% | 6.4185萬元 | - |
| 30 | 陳華東 | 2.36% | 13.8877萬元 | - |
| 31 | 陳建兵 | 2.87% | 16.879萬元 | - |
| 32 | 陳森青 | 6.30% | 37.0252萬元 | - |
| 33 | 陳雄 | 1.14% | 6.7325萬元 | - |
| 34 | 陶國(guó)友 | 3.56% | 20.9386萬元 | - |
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
