自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
四川天府銀行股份有限公司,2002-06-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510000740033588B
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(外商投資、未上市)
法定代表人:黃毅
成立時(shí)間:2002-06-19
營(yíng)業(yè)期限:2002-06-19 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):南充市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-31
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:187840.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省南充市順慶區(qū)濱江中路一段97號(hào)26棟
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):四川天府銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-a986d55698c47956e04c881b34790281.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2099人
主體名稱(chēng):四川天府銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.59% | 3000 | 3000 |
| 2 | 南充和興商貿(mào)有限公司 | 0.07% | 131.822 | 131.822 |
| 3 | 南充和星誠(chéng)再生資源有限公司 | 0.05% | 100 | 100 |
| 4 | 南充市嘉陵工業(yè)建設(shè)投資有限公司 | 2.22% | 4179 | 4179 |
| 5 | 南充市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 10.00% | 18784.1 | 18784.1 |
| 6 | 南充市拓展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.05% | 100 | 100 |
| 7 | 南充市老實(shí)人商貿(mào)有限公司 | 0.18% | 340 | 340 |
| 8 | 南充市順發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 4.66% | 8772 | 8772 |
| 9 | 南充市順投發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.20% | 2263.2928 | 2263.2928 |
| 10 | 南充市高都商城經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 20 | 20 |
| 11 | 南充渝海有限公司 | 0.07% | 140 | 140 |
| 12 | 南充聯(lián)銀實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 5.32% | 9994 | 9994 |
| 13 | 南充金南實(shí)業(yè)有限公司 | 2.66% | 4998.6258 | 4998.6258 |
| 14 | 南充金誠(chéng)有限公司 | 0.05% | 100 | 100 |
| 15 | 南充麥倫農(nóng)業(yè)有限公司 | 2.41% | 4536 | 4536 |
| 16 | 南部發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0.93% | 1754 | 1754 |
| 17 | 四川德臻發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0.93% | 1754 | 1754 |
| 18 | 四川明宇集團(tuán)有限公司 | 5.32% | 9994 | 9994 |
| 19 | 四川歐威醫(yī)療科技有限公司 | 0.13% | 260 | 260 |
| 20 | 四川永倫實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.65% | 4990 | 4990 |
| 21 | 四川禾力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.12% | 3994 | 3994 |
| 22 | 四川綏興投資集團(tuán)有限公司 | 2.80% | 5263 | 5263 |
| 23 | 四川都京工業(yè)園建設(shè)投資有限公司 | 1.97% | 3719 | 3719 |
| 24 | 四川頂鶴貿(mào)易有限公司 | 0.19% | 360 | 360 |
| 25 | 四川首德投資集團(tuán)有限公司 | 0.93% | 1754 | 1754 |
| 26 | 四川馬回電力股份有限公司 | 0.31% | 600 | 600 |
| 27 | 巴中市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 0.93% | 1755 | 1755 |
| 28 | 成都中川印紙業(yè)有限公司 | 0.05% | 100 | 100 |
| 29 | 成都云上投資管理有限公司 | 1.19% | 2244.992 | 2244.992 |
| 30 | 成都云集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 5.29% | 9946 | 9946 |
| 31 | 成都凌山金屬材料有限公司 | 1.36% | 2565.76 | 2565.76 |
| 32 | 成都昊虹科技有限責(zé)任公司 | 0.15% | 300 | 300 |
| 33 | 成都楓之林貿(mào)易有限公司 | 5.27% | 9900 | 9900 |
| 34 | 成都瑞耀豐實(shí)業(yè)有限公司 | 2.65% | 4990 | 4990 |
| 35 | 綠地金融投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.40% | 4515.185 | 4515.185 |
| 36 | 自然人股東 | 1.85% | 3477.741 | 3477.741 |
| 37 | 營(yíng)山發(fā)展投資(控股)有限責(zé)任公司 | 1.40% | 2631 | 2631 |
| 38 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.93% | 1755 | 1755 |
| 39 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23.34% | 43856 | 42856 |
| 40 | 西充臨江產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.93% | 1755 | 1755 |
| 41 | 都江堰匯澤農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.21% | 2281.9274 | 2281.9274 |
| 42 | 重慶軒和房屋銷(xiāo)售有限公司 | 0.37% | 700 | 700 |
主體名稱(chēng):四川天府銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | CARSTEN STEFFAN | 董事 |
| 2 | 何春 | 董事 |
| 3 | 朱增進(jìn) | 監(jiān)事 |
| 4 | 毛中根 | 董事 |
| 5 | 王紹文 | 監(jiān)事 |
| 6 | 羅劍 | 董事 |
| 7 | 胡小平 | 監(jiān)事 |
| 8 | 胡平 | 監(jiān)事 |
| 9 | 袁淵 | 監(jiān)事 |
| 10 | 鐘輝 | 董事 |
| 11 | 黃毅 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱(chēng):四川天府銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
四川天府銀行股份有限公司
