自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-03-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、企事業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn));提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91421100095461677Q
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐勝宏
成立時(shí)間:2014-03-20
營(yíng)業(yè)期限:2014-03-20 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):黃岡市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-24
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:32392.690000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省蘄春縣漕河鎮(zhèn)蘄春大道211號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、企事業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn));提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-a870826b3cae2da04a2b6dc0f593b896.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):143人
主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志堅(jiān) | 0.66% | 206.388 | 206.388 |
| 2 | 余沉香 | 0.38% | 120.393 | 120.393 |
| 3 | 葉孔球 | 0.56% | 176.4 | 176.4 |
| 4 | 葉荏機(jī) | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 5 | 呂煉忠 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 6 | 吳慶紅 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 7 | 吳禮林 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 8 | 周禮斌 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 9 | 姜國(guó)意 | 1.16% | 360.675 | 360.675 |
| 10 | 張晶 | 0.70% | 219.32 | 219.32 |
| 11 | 張杰 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 12 | 徐勝宏 | 23.60% | 7319.6367 | 7319.6367 |
| 13 | 方嬌 | 0.55% | 171.99 | 171.99 |
| 14 | 楊建明 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 15 | 梁友法 | 0.78% | 242.55 | 242.55 |
| 16 | 武漢楚沃貿(mào)易有限公司 | 2.98% | 926.1 | 926.1 |
| 17 | 武漢金岡物資貿(mào)易有限公司 | 4.25% | 1320.675 | 1320.675 |
| 18 | 段雄 | 1.35% | 420.0 | 420.0 |
| 19 | 汪群 | 0.33% | 103.635 | 103.635 |
| 20 | 汪金華 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 21 | 沈雯琳 | 1.47% | 458.64 | 458.64 |
| 22 | 湖北九棵松工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 0.74% | 231.525 | 231.525 |
| 23 | 湖北環(huán)海工貿(mào)有限公司 | 5.22% | 1620.675 | 1620.675 |
| 24 | 湖北行動(dòng)力教育科持有限公司 | 0.32% | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 潘素云 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 26 | 王宇明 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 27 | 王思思 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 28 | 王文雄 | 0.47% | 147.9114 | 147.9114 |
| 29 | 王澤友 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 30 | 王禮旺 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 31 | 王維 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 32 | 石煜杰 | 0.33% | 104.66 | 104.66 |
| 33 | 童國(guó)峰 | 1.23% | 383.3412 | 383.3412 |
| 34 | 童奇志 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 35 | 羅敬花 | 0.73% | 229.32 | 229.32 |
| 36 | 胡紅衛(wèi) | 1.35% | 420.0 | 420.0 |
| 37 | 董雪剛 | 1.35% | 418.95 | 418.95 |
| 38 | 蔡九勝 | 1.06% | 330.75 | 330.75 |
| 39 | 蘄春縣齊豐交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 9.67% | 3000.0 | 3000.0 |
| 40 | 蘄春城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 9.67% | 3000.0 | 3000.0 |
| 41 | 袁琰 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 42 | 赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.97% | 1543.5 | 1543.5 |
| 43 | 趙義武 | 1.35% | 420.0 | 420.0 |
| 44 | 鄭錦標(biāo) | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 45 | 金磊 | 1.19% | 370.5 | 370.5 |
| 46 | 鐘實(shí) | 0.99% | 308.0385 | 308.0385 |
| 47 | 陳子明 | 0.69% | 214.66 | 214.66 |
| 48 | 陳小紅 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 49 | 陳志能 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 50 | 陳文進(jìn) | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 51 | 陳海榮 | 0.40% | 126.126 | 126.126 |
| 52 | 陳炎 | 1.66% | 515.97 | 515.97 |
| 53 | 陳璟璐 | 1.28% | 400.0 | 400.0 |
| 54 | 陳萍 | 0.33% | 104.66 | 104.66 |
| 55 | 陳誠(chéng) | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 56 | 陳釗 | 0.73% | 229.32 | 229.32 |
| 57 | 黃石市辰峰源貿(mào)易有限公司 | 1.79% | 557.424 | 557.424 |
| 58 | 黃鶯 | 1.67% | 518.175 | 518.175 |
| 59 | 龍力 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何育東 | 董事 |
| 2 | 吳禮林 | 監(jiān)事 |
| 3 | 夏輝 | 董事 |
| 4 | 孫中明 | 監(jiān)事 |
| 5 | 徐勝宏 | 董事長(zhǎng) |
| 6 | 方險(xiǎn)鋒 | 董事 |
| 7 | 朱丹 | 監(jiān)事 |
| 8 | 李經(jīng)豪 | 監(jiān)事 |
| 9 | 汪耀斌 | 董事 |
| 10 | 沈春 | 董事 |
| 11 | 洪盼 | 董事 |
| 12 | 王宇明 | 董事 |
| 13 | 肖暢 | 監(jiān)事 |
| 14 | 胡祖明 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 15 | 董振興 | 監(jiān)事 |
| 16 | 陳志明 | 董事 |
主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
