自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
和浦創合啟航叁號股權投資基金(淄博)合伙企業(有限合伙),2022-01-19日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370303MA7GF3XC28
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海熠萬投資管理有限公司
成立時間:2022-01-19
營業期限:2022-01-19 - 無固定期限
登記機關:淄博高新技術產業開發區市場監督管理局
核準日期:2024-03-21
所屬地區:山東省
注冊資本:20500.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省淄博市高新區柳泉路139號金融科技中心B座13層A區2120號
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:和浦創合啟航叁號股權投資基金(淄博)合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-9e377d645d8024c6adfbfd952d803c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:和浦創合啟航叁號股權投資基金(淄博)合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海熠萬投資管理有限公司 | 1.46% | 300.0萬元 | - |
| 2 | 于長春 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 任彩英 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 何化英 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 何文娟 | 0.48% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 何旋 | 0.73% | 150.0萬元 | - |
| 7 | 夏子輝 | 2.68% | 550.0萬元 | - |
| 8 | 姜本濤 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 娜日松 | 1.31% | 270.0萬元 | - |
| 10 | 孫華妮 | 2.48% | 510.0萬元 | - |
| 11 | 孫艷 | 3.26% | 670.0萬元 | - |
| 12 | 龐雪峰 | 3.51% | 720.0萬元 | - |
| 13 | 弓秀青 | 4.14% | 850.0萬元 | - |
| 14 | 張前英 | 4.87% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 張玉芳 | 1.95% | 400.0萬元 | - |
| 16 | 張靜鳳 | 2.78% | 570.0萬元 | - |
| 17 | 彭樂平 | 2.92% | 600.0萬元 | - |
| 18 | 扈志紅 | 1.46% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 梁雪寧 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 沈羽飛 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 潘雪英 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 牛文清 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 王云鐸 | 6.63% | 1360.0萬元 | - |
| 24 | 王雅靜 | 0.48% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 禹素蘭 | 0.58% | 120.0萬元 | - |
| 26 | 羅楚富 | 2.58% | 530.0萬元 | - |
| 27 | 蔣靈燕 | 0.73% | 150.0萬元 | - |
| 28 | 蔡雪蓮 | 1.21% | 250.0萬元 | - |
| 29 | 許永勝 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 謝加權 | 4.87% | 1000.0萬元 | - |
| 31 | 賴云兵 | 1.46% | 300.0萬元 | - |
| 32 | 趙麗珍 | 3.41% | 700.0萬元 | - |
| 33 | 趙增言 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 趙孫 | 4.87% | 1000.0萬元 | - |
| 35 | 車紅麗 | 4.87% | 1000.0萬元 | - |
| 36 | 逯恒 | 1.46% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 陳娜 | 0.48% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 陳海燕 | 0.97% | 200.0萬元 | - |
| 39 | 陶漢月 | 4.39% | 900.0萬元 | - |
| 40 | 顧國良 | 2.43% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:和浦創合啟航叁號股權投資基金(淄博)合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
和浦創合啟航叁號股權投資基金(淄博)合伙企業(有限合伙)
