自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QLXBXXG
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:713.781236萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-99e00adad971fa5c2ef5c15ec9295101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁杰 | 0.13% | 0.945248 | - |
| 2 | 馮毅偉 | 1.39% | 9.936萬(wàn)元 | - |
| 3 | 馮陳剛 | 4.53% | 32.4萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉忠明 | 6.79% | 48.492萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉玉飛 | 0.56% | 4.046436萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉瑩 | 1.29% | 9.2448萬(wàn)元 | - |
| 7 | 匡定東 | 1.93% | 13.824萬(wàn)元 | - |
| 8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 9 | 呂開敏 | 2.26% | 16.2萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳雙雙 | 1.96% | 14.04萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周德洋 | 1.42% | 10.152萬(wàn)元 | - |
| 12 | 唐怡 | 0.06% | 0.485352 | - |
| 13 | 夏云升 | 0.75% | 5.4萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孫輝 | 1.33% | 9.504萬(wàn)元 | - |
| 15 | 孟皓 | 4.59% | 32.832萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張力 | 3.32% | 23.76萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張杰 | 1.51% | 10.8萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張永會(huì) | 1.32% | 9.4608萬(wàn)元 | - |
| 19 | 戴晨晨 | 1.13% | 8.1萬(wàn)元 | - |
| 20 | 曾志杰 | 0.56% | 4.0608萬(wàn)元 | - |
| 21 | 朱利 | 2.11% | 15.12萬(wàn)元 | - |
| 22 | 朱文燾 | 0.40% | 2.859516萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李建海 | 3.01% | 21.492萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李素素 | 1.66% | 11.88萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李雅蕊 | 1.54% | 11.016萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊孝東 | 2.95% | 21.06萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊益 | 1.58% | 11.34萬(wàn)元 | - |
| 28 | 武建昌 | 1.28% | 9.18萬(wàn)元 | - |
| 29 | 熊陽(yáng) | 1.46% | 10.476萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王凌翔 | 7.50% | 53.568萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王寶超 | 3.93% | 28.08萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王曉東 | 1.66% | 11.88萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王磊磊 | 0.54% | 3.888 | - |
| 34 | 白衛(wèi)平 | 0.40% | 2.8728 | - |
| 35 | 符云飛 | 1.66% | 11.88萬(wàn)元 | - |
| 36 | 肖德元 | 8.47% | 60.48萬(wàn)元 | - |
| 37 | 胡良寶 | 2.72% | 19.44萬(wàn)元 | - |
| 38 | 許奕佳 | 2.69% | 19.224萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙丹丹 | 1.66% | 11.88萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙亮 | 1.96% | 14.04萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陸勇 | 0.55% | 3.942萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳文麗 | 1.30% | 9.288萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳繼華 | 1.55% | 11.124萬(wàn)元 | - |
| 44 | 韓武豪 | 3.02% | 21.6萬(wàn)元 | - |
| 45 | 魏毅 | 2.26% | 16.2萬(wàn)元 | - |
| 46 | 鮑錫飛 | 1.81% | 12.96萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃興 | 0.53% | 3.787484萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃小斌 | 2.72% | 19.44萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
