自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
秦皇島盈朵企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2021-06-10日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢服務(wù)**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91130301MA0GFDY3XA
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王萬慶
成立時間:2021-06-10
營業(yè)期限:2021-06-10 - 2031-06-09
登記機(jī)關(guān):秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-28
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:251.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鄱陽湖路2號綜合辦公樓3樓301
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢服務(wù)**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:秦皇島盈朵企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-8d6de3f84d2de61647f4e23a07285301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:秦皇島盈朵企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付萍 | 3.98% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 公忠魁 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 3 | 蘭樹新 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 4 | 關(guān)健 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 5 | 關(guān)潔 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 6 | 劉偉峰 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 7 | 劉繼濤 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 8 | 單郁杰 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 9 | 吳彥 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 10 | 孫寶亮 | 1.19% | 3.0萬元 | - |
| 11 | 孫貴新 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 12 | 張麗霞 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 13 | 張光照 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 14 | 張利靜 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 15 | 張坤 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 16 | 張志勇 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 17 | 張春福 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 18 | 朱鳳春 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 19 | 朱建永 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 20 | 李全 | 0.39% | 1.0萬元 | - |
| 21 | 李小龍 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 22 | 李智強(qiáng) | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 23 | 李海波 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 24 | 李艷飛 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 25 | 杜成國 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 26 | 杜新兵 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 27 | 楊占 | 0.39% | 1.0萬元 | - |
| 28 | 楊宇 | 1.19% | 3.0萬元 | - |
| 29 | 殷文旭 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 30 | 洪寶勇 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 31 | 王萬慶 | 23.90% | 60.0萬元 | - |
| 32 | 王新宇 | 0.39% | 1.0萬元 | - |
| 33 | 王新忠 | 0.39% | 1.0萬元 | - |
| 34 | 王長海 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 35 | 秦皇島秦冶重工有限公司 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 36 | 竇明明 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 37 | 趙瑞強(qiáng) | 3.98% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 趙鵬 | 0.39% | 1.0萬元 | - |
| 39 | 鞠建 | 0.39% | 1.0萬元 | - |
| 40 | 韓大偉 | 7.96% | 20.0萬元 | - |
| 41 | 馬小兵 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 42 | 馬文龍 | 3.98% | 10.0萬元 | - |
| 43 | 馬明宇 | 0.79% | 2.0萬元 | - |
| 44 | 高健 | 3.98% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 高祥 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
| 46 | 高艷潔 | 0.39% | 1.0萬元 | - |
| 47 | 魏東寶 | 1.99% | 5.0萬元 | - |
主體名稱:秦皇島盈朵企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
秦皇島盈朵企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
