自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州楠盛嘉融投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理,投資咨詢(除證券、期貨),接受企業(yè)委托從事資產(chǎn)管理(上述經(jīng)營(yíng)范圍未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330105MA2B0TB0XH
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:傅鑫投資管理(上海)有限公司
成立時(shí)間:2018-02-06
營(yíng)業(yè)期限:2018-02-06 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市拱墅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-09-30
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5220.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)文一路28號(hào)一樓126室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理,投資咨詢(除證券、期貨),接受企業(yè)委托從事資產(chǎn)管理(上述經(jīng)營(yíng)范圍未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-81fb885bfb4a8296451b7247df2291bd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州楠盛嘉融投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井曉玲 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 傅鑫投資管理(上海)有限公司 | 30.76% | 1600.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉愛(ài)民 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉紅 | 2.30% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 勾建華 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 危艷俊 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周潔 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫承振 | 3.84% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 宋亞琴 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 常巧云 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張鳳君 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張進(jìn)慶 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐立新 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 房軍 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 新余惠豐聚融投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 景麗麗 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱根祥 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李存馥 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李景強(qiáng) | 5.19% | 270.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 柴榮 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 樊承靜 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 溫玉華 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王嵐 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王金強(qiáng) | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 田華 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 白雙雙 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 皮貴旭 | 1.92% | 100.0 | - |
| 28 | 穆公聰 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 裴小瑩 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 趙文 | 2.11% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 鄭彩玲 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 郭小平 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陳曉玲 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 馬潤(rùn)芝 | 1.92% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州楠盛嘉融投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州楠盛嘉融投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
