自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
上海興夙一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 自主展示(特色)項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息技術咨詢服務。
統(tǒng)一社會信用代碼:91310115MAK39JBE11
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術有限公司
成立時間:2025-12-26
營業(yè)期限:2025-12-26 - 無固定期限
登記機關:浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:43.607400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號10幢3層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 自主展示(特色)項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息技術咨詢服務。
主體名稱:上海興夙一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):國家機構
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-77ff24ef4543fcd4d75413041e5cd901.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉強 | 3.58% | 1.5644萬元 | - |
| 2 | 劉昊 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 3 | 劉鵬 | 3.00% | 1.3124萬元 | - |
| 4 | 呂河 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 5 | 吳天昊 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 6 | 吳璐 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 7 | 吳驊駿 | 2.92% | 1.2776萬元 | - |
| 8 | 周增城 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 9 | 周方濤 | 3.58% | 1.5644萬元 | - |
| 10 | 夏陽雨 | 3.58% | 1.5644萬元 | - |
| 11 | 姚本俊 | 3.00% | 1.3124萬元 | - |
| 12 | 孫銘 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 13 | 張鋮 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 14 | 徐承成 | 3.58% | 1.5644萬元 | - |
| 15 | 曾佳 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 16 | 朱翔 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 17 | 李鑫 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 18 | 李長林 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 19 | 杜少鶴 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 20 | 楊存彪 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 21 | 楊磊 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 22 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術有限公司 | 0.10% | 0.0436萬元 | - |
| 23 | 沈金 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 24 | 熊子鈺 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 25 | 王振 | 2.86% | 1.2515萬元 | - |
| 26 | 王超 | 3.58% | 1.5644萬元 | - |
| 27 | 王輝 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 28 | 王靜 | 3.51% | 1.5312萬元 | - |
| 29 | 蔣云 | 3.51% | 1.5312萬元 | - |
| 30 | 薄東 | 3.00% | 1.3124萬元 | - |
| 31 | 趙琳婷 | 2.98% | 1.3037萬元 | - |
| 32 | 鄧曉雨 | 3.00% | 1.3124萬元 | - |
| 33 | 陳少軒 | 3.28% | 1.4341萬元 | - |
主體名稱:上海興夙一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
上海興夙一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
