自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
金湖瑞鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);財(cái)務(wù)咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370783MA3UFR6G43
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:金湖釃吉企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-11-26
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-16 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):金湖縣行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-02-21
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:2212.500000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:金湖縣呂良工業(yè)集中區(qū)28-8號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);財(cái)務(wù)咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:金湖瑞鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-773f69728250e7d4594b299d40de9601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:金湖瑞鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉大明 | 2.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 華麗芳 | 0.67% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 華祝忠 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳娟 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 周敬佳 | 32.76% | 725.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 周翔 | 4.51% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 夏君 | 4.51% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孔令佐 | 4.51% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孔瑞軍 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫冠文 | 1.80% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孫素琴 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 孫遠(yuǎn) | 2.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 岳寬 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張學(xué)勇 | 2.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張寶祥 | 13.55% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 方芳 | 2.71% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 施祥祥 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曹劍鋒 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 朱麗 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 朱百智 | 0.45% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李勇 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李玉生 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李霜 | 2.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊牡丹 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 潘一相 | 0.45% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 熊寧 | 1.80% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王婉蘭 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王忠 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王忠平 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王賢虹 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 程朝暉 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 程靜 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 繆進(jìn) | 0.67% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 羅英飛 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 翟淑萍 | 2.71% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 胡曰明 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 金湖釃吉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.33% | 7.5萬(wàn)元 | - |
| 38 | 阮慶明 | 0.22% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陸秀忠 | 0.67% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳勇 | 4.51% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳忠春 | 0.90% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 韓雪峰 | 0.45% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 韓靜 | 2.25% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:金湖瑞鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
金湖瑞鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
