自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
三亞啟迪旭日投資中心(有限合伙),2017-02-21日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5REN7JXU
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2017-02-21
營業(yè)期限:2017-02-21 - 2036-12-22
登記機關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-01
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:24717.171700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市吉陽區(qū)月川新城區(qū)新月路華庭國際商務(wù)中心6層607-D06
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞啟迪旭日投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-731b56796ae278a8289a8566da2b8225.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞啟迪旭日投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁宗貴 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 2 | 萬向信托股份公司 | 4.45% | 1100.0 | - |
| 3 | 喬逸影 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 4 | 馮衛(wèi)剛 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 5 | 劉義軍 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 6 | 劉方毅 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 7 | 劉躍華 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 8 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.47% | 117.1717 | - |
| 9 | 吳曉怡 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 10 | 吳玉芝 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 11 | 吳靜 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 12 | 周建芬 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 13 | 唐長鈞 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 14 | 坎錦標(biāo) | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 15 | 姜文勇 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 16 | 婁辰 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 17 | 張軍 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 18 | 張娜 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 19 | 朱紅娣 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 20 | 李松 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 21 | 李炎暉 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 22 | 楊存清 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 23 | 楊懿靜 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 24 | 林曉潔 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 25 | 林秀真 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 26 | 洪珊茹 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 27 | 牛文若 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 28 | 王麗莉 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 29 | 王先君 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 30 | 王安達 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 31 | 王巧 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 32 | 王方漢 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 33 | 祝忠秋 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 34 | 秦艷 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 35 | 程啟鵬 | 4.04% | 1000.0 | 500.0 |
| 36 | 胡云鵬 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 37 | 胡定芳 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 38 | 胡小娣 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 39 | 藍蘭 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 40 | 邵海秋 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 41 | 陸燕 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 42 | 陸美紅 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 43 | 陳中傅 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 44 | 陜西省國際信托股份有限公司 | 4.04% | 1000.0 | - |
| 45 | 陶亦純 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 46 | 霍靈生 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
| 47 | 龍濤 | 2.02% | 500.0 | 250.0 |
主體名稱:三亞啟迪旭日投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:三亞啟迪旭日投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
三亞啟迪旭日投資中心(有限合伙)
