自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
河南金盛宇企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2022-08-09日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91419001MA9LQY7J7H
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:成剛
成立時間:2022-08-09
營業期限:2022-08-09 - 無固定期限
登記機關:濟源市市場監督管理局
核準日期:2025-08-25
所屬地區:河南省
注冊資本:359.220000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:河南省濟源市梨林鎮西湖村新濟路南側梨林產業園電商物流中心305室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-72826c13bb74dacf8b1066d9ac144c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:河南金盛宇企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉興武 | 4.95% | 17.8 | - |
| 2 | 盧軍 | 1.39% | 5.0 | - |
| 3 | 盧玲 | 1.39% | 5.0 | - |
| 4 | 呂小群 | 0.27% | 1.0 | - |
| 5 | 呂新房 | 0.55% | 2.0 | - |
| 6 | 周永峰 | 6.12% | 22.0 | - |
| 7 | 唐喜旺 | 0.55% | 2.0 | - |
| 8 | 商芹 | 0.55% | 2.0 | - |
| 9 | 孔文全 | 0.55% | 2.0 | - |
| 10 | 孫天戰 | 0.66% | 2.4 | - |
| 11 | 孫紅波 | 2.50% | 9.0 | - |
| 12 | 孫領琴 | 5.56% | 20.0 | - |
| 13 | 宋春成 | 0.27% | 1.0 | - |
| 14 | 常保章 | 0.55% | 2.0 | - |
| 15 | 張興東 | 0.55% | 2.0 | - |
| 16 | 張麥蘭 | 0.27% | 1.0 | - |
| 17 | 成劉全 | 2.83% | 10.2 | - |
| 18 | 成剛 | 1.11% | 4.0 | - |
| 19 | 成快槍 | 3.34% | 12.0 | - |
| 20 | 成慧 | 2.83% | 10.2 | - |
| 21 | 成戰聯 | 2.44% | 8.8 | - |
| 22 | 成永彪 | 0.55% | 2.0 | - |
| 23 | 成永盼 | 4.17% | 15.0 | - |
| 24 | 成愛新 | 0.26% | 0.96 | - |
| 25 | 成留生 | 6.56% | 23.6 | - |
| 26 | 成科 | 0.83% | 3.0 | - |
| 27 | 成芳芳 | 1.67% | 6.0 | - |
| 28 | 成苗苗 | 0.83% | 3.0 | - |
| 29 | 李小娟 | 2.78% | 10.0 | - |
| 30 | 李根和 | 0.89% | 3.2 | - |
| 31 | 楊愛霞 | 1.39% | 5.0 | - |
| 32 | 沈立奇 | 1.28% | 4.6 | - |
| 33 | 王爭軍 | 1.11% | 4.0 | - |
| 34 | 王仁和 | 0.83% | 3.0 | - |
| 35 | 王仁禮 | 7.12% | 25.6 | - |
| 36 | 王偉 | 11.12% | 39.96 | - |
| 37 | 王修科 | 2.78% | 10.0 | - |
| 38 | 王占中 | 1.50% | 5.4 | - |
| 39 | 王志斌 | 8.35% | 30.0 | - |
| 40 | 王春玲 | 0.41% | 1.5 | - |
| 41 | 趙世聯 | 0.27% | 1.0 | - |
| 42 | 趙小娟 | 2.78% | 10.0 | - |
| 43 | 郜金霞 | 0.55% | 2.0 | - |
| 44 | 郝小停 | 0.27% | 1.0 | - |
| 45 | 黃存寬 | 2.22% | 8.0 | - |
主體名稱:河南金盛宇企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
河南金盛宇企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
