自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8N55YP42
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-23
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:1319.043685萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-721a32c37b685b0e0f6082eb7eeb4d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁瑞艮 | 1.71% | 22.666665萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁維揚(yáng) | 3.07% | 40.5678萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于臻 | 1.52% | 20.16萬(wàn)元 | - |
| 4 | 況浩業(yè) | 1.55% | 20.44875萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉凌海 | 2.27% | 29.964375萬(wàn)元 | - |
| 6 | 盧曉偉 | 1.11% | 14.7萬(wàn)元 | - |
| 7 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孔令偉 | 1.09% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫接華 | 2.14% | 28.35萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫殿明 | 0.69% | 9.2295萬(wàn)元 | - |
| 11 | 廖勝寶 | 0.87% | 11.55萬(wàn)元 | - |
| 12 | 弓繼峰 | 1.56% | 20.706萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張偉 | 3.42% | 45.130365萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張大為 | 1.11% | 14.7萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張旋 | 1.09% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 16 | 房輝東 | 1.82% | 24.024萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曾以志 | 1.48% | 19.558875萬(wàn)元 | - |
| 18 | 樸成 | 1.45% | 19.13625萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李兵 | 2.79% | 36.80775萬(wàn)元 | - |
| 20 | 杜曉征 | 2.35% | 31.10625萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊明偉 | 1.77% | 23.38875萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊蕾 | 1.37% | 18.1125萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊錦 | 1.65% | 21.84萬(wàn)元 | - |
| 24 | 步曉明 | 1.09% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 25 | 潘英男 | 0.63% | 8.4萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王世明 | 4.86% | 64.155萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王向澤 | 13.43% | 177.1875萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王川 | 1.49% | 19.74萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王平 | 1.09% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王方方 | 2.63% | 34.80624萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王永明 | 1.65% | 21.84萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王琪 | 1.78% | 23.54625萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王重用 | 3.00% | 39.69504萬(wàn)元 | - |
| 34 | 白雄 | 1.16% | 15.414萬(wàn)元 | - |
| 35 | 胡雙洋 | 1.51% | 20.034萬(wàn)元 | - |
| 36 | 胡新明 | 3.24% | 42.741615萬(wàn)元 | - |
| 37 | 董兵 | 0.49% | 6.51萬(wàn)元 | - |
| 38 | 蔣廣安 | 4.43% | 58.45224萬(wàn)元 | - |
| 39 | 賈若然 | 0.69% | 9.2295萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙亮 | 1.52% | 20.159265萬(wàn)元 | - |
| 41 | 趙巖 | 3.05% | 40.2948萬(wàn)元 | - |
| 42 | 趙肖剛 | 5.08% | 67.07253萬(wàn)元 | - |
| 43 | 郗志通 | 2.13% | 28.17675萬(wàn)元 | - |
| 44 | 郝書(shū)緯 | 0.70% | 9.24萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳其玲 | 1.16% | 15.414萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳利華 | 0.95% | 12.558萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳娟 | 1.31% | 17.325萬(wàn)元 | - |
| 48 | 陳禮東 | 0.73% | 9.681萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃小斌 | 1.99% | 26.263125萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
