自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州中億豐拾壹號企業管理合伙企業(有限合伙),2025-05-30日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320507MAEKQFJD0K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司
成立時間:2025-05-30
營業期限:2025-05-30 - 無固定期限
登記機關:蘇州市相城區數據局
核準日期:2025-08-11
所屬地區:江蘇省
注冊資本:590.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江蘇省蘇州市相城區高鐵新城南天成路77號901室
經營范圍:一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-6d4fddbb437fafa462b5c3be1d83a701.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:蘇州中億豐拾壹號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司 | 0.16% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 喬扣成 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 仇春虎 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 關東東 | 8.47% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 吳志杰 | 2.03% | 12.0萬元 | - |
| 6 | 周陽 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 周靜 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 姬東 | 2.03% | 12.0萬元 | - |
| 9 | 孫慶梅 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 季晨杰 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 宋汝海 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 宗鳴 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 張文波 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 戴飛 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 方施施 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 曹鋼進 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 曾從明 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 朱勁松 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 李婉琰 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 李揚 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 李曉慶 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 李海 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 李雪榮 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 楊凱 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 楊靜 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 潘蕓 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 王偉 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 王利 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 王峰 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 王斌 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 王曌欣 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 王紅斌 | 2.03% | 12.0萬元 | - |
| 33 | 石旭 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 羊宏 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 胡文華 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 范林輝 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 范淇 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
| 38 | 薛昭然 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 趙嘉儀 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 趙波 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 郭彩華 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 金偉斌 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 43 | 閭忠明 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 44 | 陸夢婷 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 陳俞剛 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 46 | 韓志君 | 8.47% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 韓志遠 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 48 | 魏旭峰 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 49 | 黃俊杰 | 1.86% | 11.0萬元 | - |
| 50 | 黃鏡開 | 2.03% | 12.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐拾壹號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州中億豐拾壹號企業管理合伙企業(有限合伙)
