自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)宏新善投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-07-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2CHTDC4M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司
成立時(shí)間:2018-07-17
營業(yè)期限:2018-07-17 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1841.676800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)C0507
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新善投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-6b531a8ad71bf493a6c8f26317f71901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新善投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)晨辰 | 5.05% | 93.1469萬元 | - |
| 2 | 佘月秋 | 1.33% | 24.6334萬元 | - |
| 3 | 倪春英 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 4 | 劉蒙亮 | 0.40% | 7.3939萬元 | - |
| 5 | 葉雨露 | 0.75% | 13.9萬元 | - |
| 6 | 周小霞 | 2.66% | 49.077萬元 | - |
| 7 | 夏偉玉 | 6.51% | 120.0萬元 | - |
| 8 | 夏金丹 | 2.17% | 40.0萬元 | - |
| 9 | 姚曉旻 | 4.34% | 80.0萬元 | - |
| 10 | 寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司 | 0.05% | 1.0萬元 | - |
| 11 | 壽程耀 | 0.97% | 18.0萬元 | - |
| 12 | 張?zhí)鞇? | 1.08% | 20.0萬元 | - |
| 13 | 張志行 | 1.33% | 24.6334萬元 | - |
| 14 | 張濤 | 1.08% | 20.0萬元 | - |
| 15 | 張玉良 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 16 | 張立峰 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 17 | 徐丹云 | 2.66% | 49.077萬元 | - |
| 18 | 徐超靖 | 5.05% | 93.1469萬元 | - |
| 19 | 曹軍杰 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 20 | 朱健 | 8.01% | 147.6103萬元 | - |
| 21 | 朱碧星 | 4.34% | 80.0萬元 | - |
| 22 | 李沖 | 6.79% | 125.065萬元 | - |
| 23 | 李知錦 | 4.34% | 80.0萬元 | - |
| 24 | 梅明華 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 25 | 毛劍 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 26 | 湯晴 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 27 | 沈國華 | 2.35% | 43.4519萬元 | - |
| 28 | 王凱明 | 0.41% | 7.5801萬元 | - |
| 29 | 王剛 | 0.55% | 10.2431萬元 | - |
| 30 | 王科 | 1.33% | 24.6334萬元 | - |
| 31 | 王芝祥 | 2.66% | 49.077萬元 | - |
| 32 | 管征 | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 33 | 董金鐘 | 2.32% | 42.8268萬元 | - |
| 34 | 蔡慧飛 | 0.54% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 鄭巧靜 | 1.08% | 20.0萬元 | - |
| 36 | 陳勇達(dá) | 1.37% | 25.2423萬元 | - |
| 37 | 陳景瓏 | 4.34% | 80.0萬元 | - |
| 38 | 顧葉飛 | 2.17% | 40.0萬元 | - |
| 39 | 高泉都 | 4.34% | 80.0萬元 | - |
| 40 | 高清 | 4.34% | 80.0萬元 | - |
| 41 | 黃冰心 | 2.17% | 40.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新善投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)宏新善投資合伙企業(yè)(有限合伙)
