自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海珺堡企業發展合伙企業(有限合伙),2023-04-19日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;企業管理;軟件開發;信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;工業設計服務;工程管理服務;通用設備修理;物聯網設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91310116MACGTDRGXD
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:萬英南
成立時間:2023-04-19
營業期限:2023-04-19 - 無固定期限
登記機關:金山區市場監督管理局
核準日期:2025-12-22
所屬地區:上海市
注冊資本:240.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市金山區亭林鎮興工路225號(松隱外經)
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;企業管理;軟件開發;信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;工業設計服務;工程管理服務;通用設備修理;物聯網設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:上海珺堡企業發展合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-6aef9e7f5eb9294e579f234577f99c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海珺堡企業發展合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁紅召 | 3.00% | 7.2萬元 | - |
| 2 | 萬英南 | 25.45% | 61.1萬元 | - |
| 3 | 位金貴 | 1.25% | 3.0萬元 | - |
| 4 | 何帆 | 2.00% | 4.8萬元 | - |
| 5 | 侯振剛 | 1.50% | 3.6萬元 | - |
| 6 | 劉勁松 | 1.50% | 3.6萬元 | - |
| 7 | 劉文正 | 1.62% | 3.9萬元 | - |
| 8 | 劉燦 | 1.62% | 3.9萬元 | - |
| 9 | 吳晶晶 | 1.75% | 4.2萬元 | - |
| 10 | 吳相義 | 1.75% | 4.2萬元 | - |
| 11 | 周凡 | 2.87% | 6.9萬元 | - |
| 12 | 唐奇 | 3.00% | 7.2萬元 | - |
| 13 | 夏伏良 | 2.12% | 5.1萬元 | - |
| 14 | 孫華偉 | 2.12% | 5.1萬元 | - |
| 15 | 宋瀾瀾 | 1.62% | 3.9萬元 | - |
| 16 | 延志鶴 | 0.41% | 1.0萬元 | - |
| 17 | 張永飛 | 1.25% | 3.0萬元 | - |
| 18 | 張燦 | 2.00% | 4.8萬元 | - |
| 19 | 方崢 | 1.62% | 3.9萬元 | - |
| 20 | 曾浩園 | 1.50% | 3.6萬元 | - |
| 21 | 李元剛 | 1.75% | 4.2萬元 | - |
| 22 | 李軍 | 1.62% | 3.9萬元 | - |
| 23 | 李華東 | 2.12% | 5.1萬元 | - |
| 24 | 李安康 | 1.87% | 4.5萬元 | - |
| 25 | 李小華 | 1.62% | 3.9萬元 | - |
| 26 | 李文浩 | 1.25% | 3.0萬元 | - |
| 27 | 李永耀 | 1.62% | 3.9萬元 | - |
| 28 | 楊建 | 2.50% | 6.0萬元 | - |
| 29 | 楊純 | 3.12% | 7.5萬元 | - |
| 30 | 欒建錕 | 3.12% | 7.5萬元 | - |
| 31 | 王玉玨 | 1.37% | 3.3萬元 | - |
| 32 | 肖漢慶 | 1.50% | 3.6萬元 | - |
| 33 | 胡奎梧 | 2.25% | 5.4萬元 | - |
| 34 | 胡益華 | 1.25% | 3.0萬元 | - |
| 35 | 蔣文睿 | 1.50% | 3.6萬元 | - |
| 36 | 陳全 | 3.00% | 7.2萬元 | - |
| 37 | 黃世紅 | 2.12% | 5.1萬元 | - |
| 38 | 黃江 | 1.75% | 4.2萬元 | - |
| 39 | 黃勝兵 | 1.50% | 3.6萬元 | - |
| 40 | 龍業春 | 1.87% | 4.5萬元 | - |
| 41 | 龍云 | 1.25% | 3.0萬元 | - |
主體名稱:上海珺堡企業發展合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海珺堡企業發展合伙企業(有限合伙)
