自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海厚得企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-06-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2H691Y85
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉純堅(jiān)
成立時(shí)間:2020-06-11
營(yíng)業(yè)期限:2020-06-11 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:1326.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市松江區(qū)茸梅路139號(hào)1幢
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海厚得企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-6a591e607d1c7199ca3384af2c78e201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海厚得企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)珊 | 0.90% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 伍碧云 | 0.75% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何國(guó)興 | 5.73% | 76.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何文麗 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 何軒澤 | 1.50% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉濤 | 6.03% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉純堅(jiān) | 19.30% | 256.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉美婷 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 印明銷 | 1.50% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 周浪 | 1.81% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 唐驛雄 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 姚麗君 | 5.73% | 76.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 寧科元 | 1.05% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 莊重 | 1.65% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 庹厚偉 | 2.11% | 28.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張曉軍 | 4.82% | 64.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 彭昌青 | 3.92% | 52.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 彭詩(shī)林 | 3.01% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 戴珂 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 曹勇 | 1.20% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 曾萍 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李儀 | 0.75% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李先管 | 4.14% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李引迪 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李飛華 | 0.60% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 杜建鋒 | 2.56% | 34.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 杜永華 | 1.20% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 沈永明 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 沈金忠 | 11.46% | 152.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王宇金 | 1.20% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王星 | 1.65% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 肖欣槐 | 0.90% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 胡寬 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 胡夢(mèng)瑤 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 艾志青 | 4.22% | 56.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 董天娥 | 2.41% | 32.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳晶 | 0.30% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳雪嬌 | 0.52% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 馬志鵬 | 2.56% | 34.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 馬昌鑫 | 0.90% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 馬浩輝 | 0.90% | 12.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海厚得企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海厚得企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
