自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西懷仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-03-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù); 經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911406247010650425
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:于永久
成立時(shí)間:1998-03-26
營(yíng)業(yè)期限:1998-03-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):朔州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-16
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:60000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省懷仁市仁里路312號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù); 經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:山西懷仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-61d5b62684dc1d07d6655b8b7f14cf8b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:山西懷仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐麗霞 | 1.66% | 1000.0 | - |
| 2 | 任志國(guó) | 0.53% | 318.0 | - |
| 3 | 任志武 | 0.53% | 320.0 | - |
| 4 | 馮建平 | 0.78% | 468.9 | - |
| 5 | 馮海平 | 0.98% | 590.0 | - |
| 6 | 馮潤(rùn)秀 | 0.98% | 590.0 | - |
| 7 | 劉仁君 | 0.98% | 590.0 | - |
| 8 | 劉國(guó)良 | 0.83% | 500.0 | - |
| 9 | 劉彩風(fēng) | 0.50% | 300.0 | - |
| 10 | 劉治 | 0.39% | 237.3 | - |
| 11 | 盧曉波 | 0.99% | 597.0 | - |
| 12 | 吉麗珍 | 1.66% | 1000.0 | - |
| 13 | 大同市東騰建筑安裝有限責(zé)任公司 | 8.33% | 5000.0 | - |
| 14 | 大同市長(zhǎng)富酒店管理有限公司 | 1.66% | 1000.0 | - |
| 15 | 大同市順康潤(rùn)達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.50% | 900.0 | - |
| 16 | 孟有紅 | 0.11% | 70.0 | - |
| 17 | 尤永利 | 0.84% | 507.0 | - |
| 18 | 山西安華福盛能源有限公司 | 5.00% | 3000.0 | - |
| 19 | 山西永昌環(huán)宇煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司 | 17.50% | 10500.0 | - |
| 20 | 山西玉龍化工有限公司 | 5.00% | 3000.0 | - |
| 21 | 常永軍 | 0.98% | 590.0 | - |
| 22 | 常鵬 | 0.99% | 595.0 | - |
| 23 | 龐葉 | 0.99% | 595.0 | - |
| 24 | 張凡 | 0.98% | 590.0 | - |
| 25 | 張日芳 | 0.98% | 590.0 | - |
| 26 | 張栓枝 | 0.98% | 590.0 | - |
| 27 | 張桂英 | 0.98% | 590.0 | - |
| 28 | 張銀政 | 4.95% | 2974.3 | - |
| 29 | 徐萬厚 | 0.56% | 340.0 | - |
| 30 | 懷仁縣蘭天煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 7.50% | 4500.0 | - |
| 31 | 施成龍 | 0.98% | 590.0 | - |
| 32 | 李云 | 0.50% | 300.0 | - |
| 33 | 李巧梅 | 1.33% | 800.0 | - |
| 34 | 李林東 | 0.52% | 312.0 | - |
| 35 | 李海軍 | 1.66% | 1000.0 | - |
| 36 | 楊仲偉 | 0.02% | 12.0 | - |
| 37 | 楊劍東 | 0.50% | 303.0 | - |
| 38 | 楊娟娟 | 0.99% | 597.0 | - |
| 39 | 楊學(xué)仁 | 0.51% | 310.0 | - |
| 40 | 楊少榮 | 0.52% | 312.0 | - |
| 41 | 楊文英 | 0.80% | 480.0 | - |
| 42 | 楊林 | 0.99% | 595.0 | - |
| 43 | 楊淑娟 | 0.86% | 517.0 | - |
| 44 | 柴樹山 | 0.11% | 71.0 | - |
| 45 | 梁建軍 | 1.00% | 600.0 | - |
| 46 | 武樹根 | 0.98% | 590.0 | - |
| 47 | 沈利俊 | 0.98% | 590.0 | - |
| 48 | 王義禎 | 1.80% | 1080.0 | - |
| 49 | 王志明 | 0.99% | 598.0 | - |
| 50 | 王文超 | 0.85% | 510.0 | - |
| 51 | 王福喜 | 0.98% | 590.0 | - |
| 52 | 王福勝 | 0.98% | 590.0 | - |
| 53 | 王菲 | 1.80% | 1080.0 | - |
| 54 | 石莉翠 | 0.85% | 512.0 | - |
| 55 | 胡志全 | 0.98% | 590.0 | - |
| 56 | 趙二女 | 1.80% | 1080.0 | - |
| 57 | 趙杰 | 0.99% | 598.0 | - |
| 58 | 趙輝 | 0.99% | 595.5 | - |
| 59 | 邊恩弘 | 1.96% | 1180.0 | - |
| 60 | 郭超 | 0.95% | 575.0 | - |
主體名稱:山西懷仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 于永久 | 董事長(zhǎng) |
| 2 | 劉墨 | 監(jiān)事 |
| 3 | 劉晉欽 | 總經(jīng)理,董事 |
| 4 | 劉芝麟 | 董事 |
| 5 | 史永強(qiáng) | 董事 |
| 6 | 孫長(zhǎng)富 | 監(jiān)事 |
| 7 | 張仲生 | 董事 |
| 8 | 張?jiān)聞?/td> | 董事 |
| 9 | 張來拴 | 董事 |
| 10 | 李偉 | 監(jiān)事 |
| 11 | 李宏波 | 監(jiān)事 |
| 12 | 李志鵬 | 監(jiān)事 |
| 13 | 王寧 | 董事 |
| 14 | 王彥卿 | 監(jiān)事 |
| 15 | 王濤 | 監(jiān)事 |
| 16 | 王琳 | 董事 |
| 17 | 王高平 | 董事 |
| 18 | 董敏娜 | 董事 |
主體名稱:山西懷仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西懷仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
