自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MAEFXJ753L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2025-04-01
營(yíng)業(yè)期限:2025-04-01 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:160.567393萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-607b3e2b0a612d88c137a9b916a66101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于朋朋 | 1.43% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
| 2 | 侯志翔 | 4.06% | 6.5286萬(wàn)元 | - |
| 3 | 倪貴 | 1.00% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉星 | 1.59% | 2.566242萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉洪亮 | 1.31% | 2.10924萬(wàn)元 | - |
| 6 | 盧彥丞 | 1.52% | 2.44404萬(wàn)元 | - |
| 7 | 原永祿 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 8 | 葉超 | 1.00% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
| 9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.06% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 10 | 呂義升 | 1.43% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
| 11 | 呂晶晶 | 1.31% | 2.10924萬(wàn)元 | - |
| 12 | 夏雪晴 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 13 | 姚培 | 1.14% | 1.836萬(wàn)元 | - |
| 14 | 崔接亞 | 3.12% | 5.022萬(wàn)元 | - |
| 15 | 方俊峰 | 1.15% | 1.858356萬(wàn)元 | - |
| 16 | 朱喆 | 1.41% | 2.268萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李凱 | 2.69% | 4.32萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李振興 | 1.51% | 2.425626萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李樹(shù)平 | 1.59% | 2.566242萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李玲 | 2.00% | 3.220106萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊友 | 1.25% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊柳 | 1.80% | 2.890242萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊琪 | 1.42% | 2.283336萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊盼盼 | 1.34% | 2.16萬(wàn)元 | - |
| 25 | 梅國(guó)柱 | 3.36% | 5.4萬(wàn)元 | - |
| 26 | 江榆 | 2.87% | 4.62024萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王凱 | 5.37% | 8.63784萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王曉澤 | 1.31% | 2.10924萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王望根 | 1.40% | 2.2626萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王鵬 | 3.75% | 6.0264萬(wàn)元 | - |
| 31 | 田永順 | 1.31% | 2.10924萬(wàn)元 | - |
| 32 | 章星 | 3.75% | 6.0264萬(wàn)元 | - |
| 33 | 童煒 | 5.26% | 8.4618萬(wàn)元 | - |
| 34 | 管海波 | 1.60% | 2.56932萬(wàn)元 | - |
| 35 | 胡智瑋 | 1.15% | 1.858356萬(wàn)元 | - |
| 36 | 薛鵬 | 6.18% | 9.933516萬(wàn)元 | - |
| 37 | 袁明 | 1.88% | 3.024248萬(wàn)元 | - |
| 38 | 諸葛進(jìn)軍 | 3.75% | 6.0264萬(wàn)元 | - |
| 39 | 謝焰 | 1.56% | 2.511萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙卓彬 | 1.40% | 2.256887萬(wàn)元 | - |
| 41 | 邢振周 | 1.37% | 2.21238萬(wàn)元 | - |
| 42 | 鐘發(fā)軍 | 2.01% | 3.234168萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳華東 | 2.11% | 3.39012萬(wàn)元 | - |
| 44 | 雷章波 | 3.67% | 5.905872萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黃乘 | 1.15% | 1.848096萬(wàn)元 | - |
| 46 | 黃新宇 | 1.52% | 2.44404萬(wàn)元 | - |
| 47 | 齊意 | 4.44% | 7.13124萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫壹佰零貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
