自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
鄭州農村商業銀行股份有限公司,2019-10-14日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91410100MA47HN6L6H
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐曉峰
成立時間:2019-10-14
營業期限:2019-10-14 - 無固定期限
登記機關:鄭州市市場監督管理局自貿區服務中心
核準日期:2020-11-03
所屬地區:河南省
注冊資本:330000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務外環路19號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
行業:其他金融業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-58f09620dd113e75e96af0abdcf8fe01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門農商金融控股集團有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 2 | 永威置業集團有限公司 | 5.00% | 16500.0萬元 | - |
| 3 | 河南中岳秀峰房地產集團有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 4 | 河南中牟農村商業銀行股份有限公司 | 2.15% | 7095.0萬元 | - |
| 5 | 河南豐源置業有限公司 | 0.02% | 68.77萬元 | - |
| 6 | 河南亞星置業集團有限公司 | 2.00% | 6600.0萬元 | - |
| 7 | 河南天成珠寶集團有限公司 | 0.05% | 184.44萬元 | - |
| 8 | 河南志強置業有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 9 | 河南振興房地產(集團)有限公司 | 0.01% | 60.28萬元 | - |
| 10 | 河南新家園建材家居有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 11 | 河南新田置業有限公司 | 0.54% | 1800.0萬元 | - |
| 12 | 河南新鄭農村商業銀行股份有限公司 | 6.00% | 19800.0萬元 | - |
| 13 | 河南泰祥汽車配件物流貿易園有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 14 | 河南濟源農村商業銀行股份有限公司 | 1.85% | 6105.0萬元 | - |
| 15 | 河南源升置業有限公司 | 0.02% | 91.94萬元 | - |
| 16 | 河南省順康醫藥有限責任公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 17 | 河南臻益遠實業有限公司 | 4.90% | 16170.0萬元 | - |
| 18 | 河南豫發集團有限公司 | 1.10% | 3659.56萬元 | - |
| 19 | 河南金質實業有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 20 | 袁紅梅等4298個自然人 | 49.47% | 163282.09萬元 | - |
| 21 | 鄭州豐樂農莊集團有限公司 | 1.10% | 3630.0萬元 | - |
| 22 | 鄭州亞寶實業有限公司 | 0.00% | 20.0萬元 | - |
| 23 | 鄭州公共住宅建設投資有限公司 | 4.00% | 13200.0萬元 | - |
| 24 | 鄭州國瑞房地產開發有限公司 | 0.05% | 196.02萬元 | - |
| 25 | 鄭州坤達置業有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 26 | 鄭州天源實業投資有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 27 | 鄭州市下坡楊暖氣片廠 | 0.04% | 162.0萬元 | - |
| 28 | 鄭州市建設投資集團有限公司 | 5.50% | 18150.0萬元 | - |
| 29 | 鄭州市毛莊印刷廠 | 0.01% | 33.0萬元 | - |
| 30 | 鄭州康橋房地產開發有限責任公司 | 4.77% | 15741.05萬元 | - |
| 31 | 鄭州新星建筑安裝工程有限公司 | 0.30% | 1000.0萬元 | - |
| 32 | 鄭州清華園房地產開發有限公司 | 0.04% | 150.85萬元 | - |
| 33 | 鄭州領秀服飾有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
| 34 | 高創建工股份有限公司 | 1.00% | 3300.0萬元 | - |
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 張亞軍 | 監事 |
| 2 | 彭根正 | 董事 |
| 3 | 徐曉峰 | 董事長 |
| 4 | 徐智藝 | 董事 |
| 5 | 時中正 | 監事 |
| 6 | 李玲玲 | 董事 |
| 7 | 李琴英 | 董事 |
| 8 | 李運強 | 董事 |
| 9 | 王清 | 監事 |
| 10 | 秦廣遠 | 董事 |
| 11 | 董金泉 | 董事 |
| 12 | 薛東領 | 董事 |
| 13 | 薛懿軒 | 監事 |
| 14 | 賈二軍 | 董事 |
| 15 | 趙利霞 | 財務負責人 |
| 16 | 靳江濤 | 監事 |
| 17 | 馬書龍 | 董事 |
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
鄭州農村商業銀行股份有限公司
