自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MAEEEJHL36
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2025-04-01
營(yíng)業(yè)期限:2025-04-01 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-31
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:131.298184萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓203室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰零捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-58c1270b163094cf1285fa4d6cfe8201.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰零捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁小雪 | 1.68% | 2.210544萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任佳佳 | 1.86% | 2.448004萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何濤 | 1.57% | 2.0736萬(wàn)元 | - |
| 4 | 關(guān)慶慶 | 1.77% | 2.3328萬(wàn)元 | - |
| 5 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳悲 | 1.55% | 2.044202萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周潤(rùn)發(fā) | 0.67% | 0.881993萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫海龍 | 1.49% | 1.958396萬(wàn)元 | - |
| 9 | 宮光彩 | 4.11% | 5.4萬(wàn)元 | - |
| 10 | 崔躍臣 | 1.71% | 2.2464萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張?jiān)? | 1.60% | 2.102404萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張仕然 | 1.60% | 2.102404萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張?jiān)? | 1.60% | 2.102404萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張昊 | 1.47% | 1.940382萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張燕杰 | 1.71% | 2.2464萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張玉兵 | 1.73% | 2.2734萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱玉龍 | 1.60% | 2.102404萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李剛 | 1.86% | 2.454602萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李敏 | 1.60% | 2.102404萬(wàn)元 | - |
| 20 | 柯百龍 | 11.01% | 14.458241萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁濤 | 1.57% | 2.0736萬(wàn)元 | - |
| 22 | 梅志偉 | 7.63% | 10.0224萬(wàn)元 | - |
| 23 | 樊永生 | 1.49% | 1.964164萬(wàn)元 | - |
| 24 | 段緒彬 | 1.49% | 1.964164萬(wàn)元 | - |
| 25 | 汪曉莉 | 1.68% | 2.217596萬(wàn)元 | - |
| 26 | 汪超 | 1.77% | 2.3328萬(wàn)元 | - |
| 27 | 汪鵬 | 1.68% | 2.217596萬(wàn)元 | - |
| 28 | 潘曉寒 | 1.54% | 2.028586萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王康 | 1.57% | 2.0736萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王玉塵 | 1.77% | 2.3328萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王繼楨 | 1.39% | 1.837804萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王鐵山 | 1.44% | 1.9008萬(wàn)元 | - |
| 33 | 秦盼盼 | 1.88% | 2.476796萬(wàn)元 | - |
| 34 | 羅蘭 | 1.71% | 2.2464萬(wàn)元 | - |
| 35 | 臧標(biāo) | 1.68% | 2.217596萬(wàn)元 | - |
| 36 | 葛德高 | 1.67% | 2.19456萬(wàn)元 | - |
| 37 | 袁家周 | 1.88% | 2.476796萬(wàn)元 | - |
| 38 | 袁野 | 1.57% | 2.0736萬(wàn)元 | - |
| 39 | 許正彪 | 1.61% | 2.116789萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙康 | 1.27% | 1.674216萬(wàn)元 | - |
| 41 | 車(chē)少偉 | 1.49% | 1.964164萬(wàn)元 | - |
| 42 | 辛洪剛 | 1.31% | 1.728萬(wàn)元 | - |
| 43 | 阮雪軍 | 5.00% | 6.5664萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳晗 | 0.91% | 1.205863萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳輝 | 1.68% | 2.217596萬(wàn)元 | - |
| 46 | 韓亞運(yùn) | 1.51% | 1.9872萬(wàn)元 | - |
| 47 | 韓軍兵 | 2.33% | 3.068636萬(wàn)元 | - |
| 48 | 馬麗 | 1.68% | 2.217596萬(wàn)元 | - |
| 49 | 馬帥 | 1.71% | 2.2464萬(wàn)元 | - |
| 50 | 齊燦 | 1.57% | 2.072682萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰零捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫壹佰零捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
