自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城華譽(yù)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-09-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA38U9C200
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:綿陽(yáng)華騰企業(yè)管理服務(wù)有限公司
成立時(shí)間:2019-09-10
營(yíng)業(yè)期限:2019-09-10 - 2069-09-09
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-01-12
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:1562.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:共青城華譽(yù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-57beb2695b327517da6d98035453b601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城華譽(yù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲志勇 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 伍代凌 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何義林 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何偉 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 馮朝敏 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉勇 | 0.32% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉太國(guó) | 6.33% | 99.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉明 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉波賢 | 1.92% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉濤 | 0.76% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周明丹 | 2.24% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周潔 | 1.15% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 唐繼 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 岳明旗 | 12.80% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 廖紅明 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張光楊 | 1.92% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張勇 | 1.28% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張志明 | 1.92% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 敬德潤(rùn) | 0.44% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李丹 | 1.28% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李圣強(qiáng) | 11.52% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李晉川 | 1.92% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李曉杰 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李燚 | 5.12% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊佳 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 欒洪偉 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 綿陽(yáng)華騰企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0.06% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 羅敏 | 1.28% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 茍建華 | 2.56% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 蔣勵(lì) | 1.28% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蔣毅 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 蔣道才 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄧俊 | 6.40% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 邱慶 | 6.40% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 金偉 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳惠 | 0.32% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳樺 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 馬波 | 3.20% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 高官榮 | 4.16% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 魏建明 | 1.28% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 魏見(jiàn) | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 鮮中濤 | 6.40% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃永道 | 3.20% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:共青城華譽(yù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城華譽(yù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
