自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州市黎里農村投資有限公司,2014-12-18日成立,經營范圍包括從事農村基礎設施建設的投資建設;項目投資;投資策劃;實業投資;鎮村集體資產管理、出租。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320509323976745Q
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:王旭東
成立時間:2014-12-18
營業期限:2014-12-18 - 無固定期限
登記機關:蘇州市吳江區行政審批局
核準日期:2024-09-09
所屬地區:江蘇省
注冊資本:17180.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市吳江區黎里鎮蘆莘路東側
經營范圍:從事農村基礎設施建設的投資建設;項目投資;投資策劃;實業投資;鎮村集體資產管理、出租。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蘇州市黎里農村投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-554aef3fbe36c990dbe3ec9759d84cd0.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1人
主體名稱:蘇州市黎里農村投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳江區黎里鎮北厙漁業村股份經濟合作社 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 2 | 吳江區黎里鎮北漁村股份經濟合作社 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 3 | 吳江區黎里鎮南漁村股份經濟合作社 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 4 | 吳江區黎里鎮金漁村股份經濟合作社 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 5 | 吳江市汾湖鎮集體資產經營公司 | 9.19% | 1580.0萬元 | - |
| 6 | 蘇州市吳江區黎里鎮三好村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 蘇州市吳江區黎里鎮東秋村村民委員會 | 3.49% | 600.0萬元 | - |
| 8 | 蘇州市吳江區黎里鎮東聯村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 9 | 蘇州市吳江區黎里鎮東勝村村民委員會 | 3.49% | 600.0萬元 | - |
| 10 | 蘇州市吳江區黎里鎮烏橋村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 11 | 蘇州市吳江區黎里鎮偉明村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 蘇州市吳江區黎里鎮元蕩村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 13 | 蘇州市吳江區黎里鎮華鶯村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 14 | 蘇州市吳江區黎里鎮史北村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 15 | 蘇州市吳江區黎里鎮城司村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 蘇州市吳江區黎里鎮大潮村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 蘇州市吳江區黎里鎮大聯村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 18 | 蘇州市吳江區黎里鎮大長港村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 蘇州市吳江區黎里鎮川心港村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 20 | 蘇州市吳江區黎里鎮建南村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 21 | 蘇州市吳江區黎里鎮新鋼村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 22 | 蘇州市吳江區黎里鎮新鶴村村民委員會 | 3.49% | 600.0萬元 | - |
| 23 | 蘇州市吳江區黎里鎮方聯村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 24 | 蘇州市吳江區黎里鎮星誼村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 蘇州市吳江區黎里鎮楊文頭村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 26 | 蘇州市吳江區黎里鎮梅墩村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 27 | 蘇州市吳江區黎里鎮梅石村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 28 | 蘇州市吳江區黎里鎮永新村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 29 | 蘇州市吳江區黎里鎮湯角村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 30 | 蘇州市吳江區黎里鎮汾湖村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 蘇州市吳江區黎里鎮汾湖灣村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 32 | 蘇州市吳江區黎里鎮沈家港村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 33 | 蘇州市吳江區黎里鎮港南村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 34 | 蘇州市吳江區黎里鎮禾田村村民委員會 | 3.49% | 600.0萬元 | - |
| 35 | 蘇州市吳江區黎里鎮紅旗村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 36 | 蘇州市吳江區黎里鎮蘆東村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 蘇州市吳江區黎里鎮莘南村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 38 | 蘇州市吳江區黎里鎮莘西村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 39 | 蘇州市吳江區黎里鎮躍勝村村民委員會 | 3.49% | 600.0萬元 | - |
| 40 | 蘇州市吳江區黎里鎮銀杏村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 41 | 蘇州市吳江區黎里鎮雄鋒村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 42 | 蘇州市吳江區黎里鎮雪巷村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 43 | 蘇州市吳江區黎里鎮青石村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 44 | 蘇州市吳江區黎里鎮高新村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 45 | 蘇州市吳江區黎里鎮黎星村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 46 | 蘇州市吳江區黎里鎮黎花村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 47 | 蘇州市吳江區黎里鎮黎陽村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
| 48 | 蘇州市吳江區黎里鎮龍涇村村民委員會 | 1.74% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州市黎里農村投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 張宗登 | 董事 |
| 2 | 朱干強 | 董事 |
| 3 | 汝彬彬 | 董事 |
| 4 | 沈雪飛 | 監事 |
| 5 | 王旭東 | 總經理,經理,董事長 |
| 6 | 胡宇元 | 董事 |
主體名稱:蘇州市黎里農村投資有限公司
相關產品關閉廣告
蘇州市黎里農村投資有限公司
