自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
成都派奧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91510112MAC0GALY5C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:成都貴玻特能企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2022-09-15
營業(yè)期限:2022-09-15 - 無固定期限
登記機關(guān):成都市龍泉驛區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-30
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:2104.002982萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街道翠龍街66號3層附326號。
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:成都派奧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-5421c00885d3e29daf62401c45f57601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都派奧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)從勛 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 2 | 于文鋒 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 3 | 云仕東 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 4 | 馮福全 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 5 | 劉勇 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 6 | 劉小寧 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 7 | 劉慧 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 8 | 劉明華 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 9 | 匡波 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 10 | 葉青 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 11 | 呂超 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 12 | 吳川揚 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 13 | 吳永康 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 14 | 吳縉偉 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 15 | 周勇全 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 16 | 官紅英 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 17 | 常波 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 18 | 張皞 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 19 | 張勝明 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 20 | 張鵬 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 21 | 成都貴玻特能企業(yè)管理咨詢有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 22 | 李作州 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 23 | 李春 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 24 | 楊再彪 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 25 | 楊坤弟 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 26 | 楊德志 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 27 | 查培紅 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 28 | 樊鵬 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 29 | 毛露路 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 30 | 沈銳 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 31 | 王乃帥 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 32 | 王會昌 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 33 | 粟勇 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 34 | 羅倫 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 35 | 羅江 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 36 | 羅良紅 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 37 | 藺琳娜 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 38 | 袁曉曲 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 39 | 謝俊杰 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 40 | 賈瑛 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 41 | 邱向春 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 42 | 邱紅 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 43 | 郭兵 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 44 | 陳克勤 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 45 | 陳彧颋 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 46 | 陳方雄 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 47 | 陶健 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
| 48 | 黃剛 | 2.52% | 53.131454萬元 | - |
| 49 | 黃清奎 | 1.51% | 31.878744萬元 | - |
主體名稱:成都派奧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都派奧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
