自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫玖拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MADYKWLCXH
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-08-29
營(yíng)業(yè)期限:2024-08-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:106.443647萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.supermade.com.cn/yp-4dc77456b8e01bfd01d59fe7b841a001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁猛楠 | 1.05% | 1.1178萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何丹丹 | 2.37% | 2.5272萬(wàn)元 | - |
| 3 | 馮季 | 4.20% | 4.4712萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉志偉 | 2.10% | 2.2356萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉文奇 | 3.29% | 3.51萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉犇 | 4.20% | 4.4712萬(wàn)元 | - |
| 7 | 衛(wèi)鵬飛 | 0.90% | 0.95904萬(wàn)元 | - |
| 8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.09% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姚明旭 | 2.55% | 2.7216萬(wàn)元 | - |
| 10 | 尤佳 | 1.21% | 1.296萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張?jiān)平? | 2.61% | 2.7864萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張康 | 2.10% | 2.2356萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張澤華 | 4.20% | 4.4712萬(wàn)元 | - |
| 14 | 方毅 | 2.61% | 2.7864萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李萬(wàn)更 | 2.02% | 2.16萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李剛 | 0.88% | 0.94608萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李濟(jì)婷 | 2.37% | 2.5272萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李虎 | 1.82% | 1.944萬(wàn)元 | - |
| 19 | 杜達(dá)用 | 4.97% | 5.292萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊超 | 1.53% | 1.63296萬(wàn)元 | - |
| 21 | 林濤 | 4.97% | 5.292萬(wàn)元 | - |
| 22 | 段賢坤 | 1.64% | 1.7496萬(wàn)元 | - |
| 23 | 汪兵 | 2.94% | 3.132萬(wàn)元 | - |
| 24 | 洪魁 | 2.19% | 2.33928萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王俊 | 0.87% | 0.936036萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王峰 | 0.82% | 0.8748萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王志偉 | 0.92% | 0.987552萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王立君 | 2.19% | 2.3328萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王自友 | 2.33% | 2.484萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王順 | 2.34% | 2.4948萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王鵬 | 1.12% | 1.19556萬(wàn)元 | - |
| 32 | 白立 | 1.21% | 1.296萬(wàn)元 | - |
| 33 | 范華亮 | 2.34% | 2.4948萬(wàn)元 | - |
| 34 | 葛興彬 | 2.02% | 2.16萬(wàn)元 | - |
| 35 | 藺峰 | 2.10% | 2.2356萬(wàn)元 | - |
| 36 | 謝佳佳 | 2.10% | 2.2356萬(wàn)元 | - |
| 37 | 辛愛(ài)軍 | 1.42% | 1.512萬(wàn)元 | - |
| 38 | 錢(qián)勤楓 | 4.20% | 4.4712萬(wàn)元 | - |
| 39 | 閆愛(ài)軍 | 5.88% | 6.264萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳奎 | 1.11% | 1.1826萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陶余 | 1.63% | 1.745539萬(wàn)元 | - |
| 42 | 項(xiàng)兵 | 2.49% | 2.6568萬(wàn)元 | - |
| 43 | 馬器成 | 2.10% | 2.2356萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃丹 | 1.82% | 1.944萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫玖拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫玖拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
