自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州市融資再擔保有限公司,2011-08-01日成立,經營范圍包括融資性再擔保;融資性擔保。非融資性擔保;提供融資咨詢與財務顧問;投資與資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320508579532873W
企業類型:有限責任公司
法定代表人:孫權
成立時間:2011-08-01
營業期限:2011-08-01 - 無固定期限
登記機關:蘇州市姑蘇區數據局
核準日期:2025-07-07
所屬地區:江蘇省
注冊資本:150000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市人民路3118號
經營范圍:融資性再擔保;融資性擔保。非融資性擔保;提供融資咨詢與財務顧問;投資與資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蘇州市融資再擔保有限公司
行業:其他金融業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-428f43b7cdf84f3093b73b9af101bea9.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:72人
主體名稱:蘇州市融資再擔保有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太倉市資產經營集團有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
| 2 | 常熟市吳越產業投資集團有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
| 3 | 張家港市國有資本投資集團有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
| 4 | 昆山創業控股集團有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
| 5 | 蘇州歷史文化名城發展集團有限公司 | 0.33% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 蘇州歷史文化名城建設集團有限公司 | 0.33% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 蘇州歷史文化名城資產投資管理有限公司 | 0.33% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 蘇州國際發展集團有限公司 | 75.66% | 113500.0萬元 | - |
| 9 | 蘇州工業園區經濟發展有限公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
| 10 | 蘇州市農業融資擔保有限公司 | 4.00% | 6000.0萬元 | - |
| 11 | 蘇州市吳中區工業資產經營有限公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
| 12 | 蘇州市吳江東方國有資本投資經營有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
| 13 | 蘇州市相城創業投資有限責任公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
| 14 | 蘇州營財投資集團有限公司 | 4.00% | 6000.0萬元 | - |
| 15 | 蘇州高新國有資產經營管理集團有限公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州市融資再擔保有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 孫權 | 董事,董事長 |
| 2 | 楊麗 | 經理,董事 |
| 3 | 蔣偉 | 董事 |
| 4 | 陳鋒 | 董事 |
| 5 | 陶陳靈 | 董事 |
| 6 | 顧文君 | 董事 |
| 7 | 顧春浩 | 董事 |
主體名稱:蘇州市融資再擔保有限公司
相關產品關閉廣告
蘇州市融資再擔保有限公司
