自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山東省普惠齊魯投資有限公司,2024-11-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;財務(wù)咨詢;融資咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370102MAE6F5GA73
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:陳偉
成立時間:2024-11-28
營業(yè)期限:2024-11-28 - 無固定期限
登記機關(guān):濟南市歷下區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-15
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:4000000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟南市歷下區(qū)姚家街道經(jīng)十路北側(cè)、解放東路南側(cè)CBD中央廣場17號地塊(一期)A塔36層
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;財務(wù)咨詢;融資咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-3ff8b71415a83b63c5187995c35dc501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東營市產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 1.50% | 60000.0萬元 | - |
| 2 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 4.00% | 160000.0萬元 | - |
| 3 | 威海市財金投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.75% | 110000.0萬元 | - |
| 4 | 山東省財金融資租賃有限公司 | 2.50% | 100000.0萬元 | - |
| 5 | 山東省財金資產(chǎn)管理有限公司 | 22.25% | 890000.0萬元 | - |
| 6 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 12.50% | 500000.0萬元 | - |
| 7 | 德州德達(dá)投資有限公司 | 2.50% | 100000.0萬元 | - |
| 8 | 日照市經(jīng)濟開發(fā)投資有限公司 | 2.00% | 80000.0萬元 | - |
| 9 | 棗莊市財金控股集團(tuán)有限公司 | 1.75% | 70000.0萬元 | - |
| 10 | 泰安金融控股集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 80000.0萬元 | - |
| 11 | 濟南城市投資集團(tuán)資本投資管理有限公司 | 4.00% | 160000.0萬元 | - |
| 12 | 濟南西城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 4.50% | 180000.0萬元 | - |
| 13 | 濟寧市惠達(dá)財鑫投資運營有限公司 | 3.75% | 150000.0萬元 | - |
| 14 | 淄博齊信產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 3.25% | 130000.0萬元 | - |
| 15 | 濱州市財金投資集團(tuán)有限公司 | 2.25% | 90000.0萬元 | - |
| 16 | 濰坊融信投資管理有限公司 | 7.25% | 290000.0萬元 | - |
| 17 | 煙臺國泰誠豐資產(chǎn)管理有限公司 | 12.50% | 500000.0萬元 | - |
| 18 | 煙臺市財金新動能投資有限公司 | 3.50% | 140000.0萬元 | - |
| 19 | 聊城市財信投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 80000.0萬元 | - |
| 20 | 菏澤交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.75% | 70000.0萬元 | - |
| 21 | 菏澤財金投資集團(tuán)有限公司 | 1.50% | 60000.0萬元 | - |
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉璐 | 總經(jīng)理,董事 |
| 2 | 王玥 | 董事 |
| 3 | 陳偉 | 董事長 |
| 4 | 韓旭 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山東省普惠齊魯投資有限公司
