自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海百奧常紅科技發展中心(有限合伙),2018-12-20日成立,經營范圍包括一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91110302MA01GA395E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈月雷
成立時間:2018-12-20
營業期限:2021-05-31 - 無固定期限
登記機關:上海市市場監督管理局
核準日期:2024-12-12
所屬地區:上海市
注冊資本:95.575800萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市閔行區鶴慶路398號41幢
經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:上海百奧常紅科技發展中心(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-360738a656c3b1051dc13d6604700601.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海百奧常紅科技發展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QINGCONG LIN(林慶聰) | 8.87% | 8.4824萬元 | - |
| 2 | XIAODAN WANG (王曉丹) | 1.61% | 1.5459萬元 | - |
| 3 | 叢亞輝 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 4 | 余巧玲 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 5 | 劉麗麗 | 1.15% | 1.1048萬元 | - |
| 6 | 劉亞楠 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 7 | 句仁杰 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 8 | 吳金青 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 9 | 孫月 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 10 | 張世桐 | 1.61% | 1.5459萬元 | - |
| 11 | 張鳳倩 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 12 | 張明 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 13 | 張淑金 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 14 | 張琦 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 15 | 張磊 | 1.61% | 1.5459萬元 | - |
| 16 | 張雅博 | 1.61% | 1.5459萬元 | - |
| 17 | 李響 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 18 | 李存 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 19 | 李志霞 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 20 | 李晶嵐 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 21 | 李艷爽 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 22 | 杜吉超 | 1.77% | 1.7007萬元 | - |
| 23 | 楊放 | 1.15% | 1.1048萬元 | - |
| 24 | 楊毅 | 13.31% | 12.7236萬元 | - |
| 25 | 沈月雷 | 36.81% | 35.1872萬元 | - |
| 26 | 溫云萍 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 27 | 王永亮 | 4.59% | 4.3905萬元 | - |
| 28 | 白志芳 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 29 | 白陽 | 1.77% | 1.7007萬元 | - |
| 30 | 耿森 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 31 | 胡文婷 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 32 | 胡玉婷 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 33 | 薛倩 | 1.77% | 1.7007萬元 | - |
| 34 | 趙可 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 35 | 趙昂 | 2.21% | 2.1206萬元 | - |
| 36 | 趙青 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 37 | 鄧敏 | 1.15% | 1.1048萬元 | - |
| 38 | 郭振 | 0.69% | 0.6637萬元 | - |
| 39 | 郭鐵鈞 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 40 | 郭雅南 | 2.21% | 2.1206萬元 | - |
| 41 | 郭靜 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 42 | 馬美寧 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 43 | 高巖 | 0.46% | 0.4411萬元 | - |
| 44 | 黃淑文 | 1.15% | 1.1048萬元 | - |
| 45 | 齊云海 | 0.27% | 0.2651萬元 | - |
主體名稱:上海百奧常紅科技發展中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海百奧常紅科技發展中心(有限合伙)
