自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海興夙十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91310115MAK39RW61U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時間:2025-12-26
營業(yè)期限:2025-12-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:9.614300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號10幢3層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):基層群眾自治組織
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-353d523a7d5bd6c6f6f0310ec7aafd01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何文志 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 2 | 劉哲 | 2.18% | 0.21萬元 | - |
| 3 | 單世強(qiáng) | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 4 | 盧在權(quán) | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 5 | 吳一航 | 2.27% | 0.2188萬元 | - |
| 6 | 孫家誼 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 7 | 孫康明 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 8 | 尤文冰 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 9 | 廖志祥 | 2.03% | 0.1956萬元 | - |
| 10 | 張麗鵬 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 11 | 張哲斌 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 12 | 張圓圓 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 13 | 張昭 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 14 | 張玉振 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 15 | 徐田鋮 | 2.30% | 0.2216萬元 | - |
| 16 | 曹宇杰 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 17 | 曹安迪 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 18 | 朱萬帥 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 19 | 朱文珮 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 20 | 李松衛(wèi) | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 21 | 李源 | 2.30% | 0.2216萬元 | - |
| 22 | 李路遙 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 23 | 楊綮璐 | 2.27% | 0.2188萬元 | - |
| 24 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.09% | 0.0096萬元 | - |
| 25 | 江帆 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 26 | 溫馨 | 2.27% | 0.2188萬元 | - |
| 27 | 王曉節(jié) | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 28 | 王瑤 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 29 | 穆玉康 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 30 | 羅權(quán) | 2.27% | 0.2188萬元 | - |
| 31 | 胡孔濤 | 2.27% | 0.2188萬元 | - |
| 32 | 薛慶賢 | 2.27% | 0.2188萬元 | - |
| 33 | 袁銘轅 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 34 | 譚福祥 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 35 | 趙南樞 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 36 | 邱冰 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 37 | 邱君誠 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 38 | 邱瑩 | 2.27% | 0.219萬元 | - |
| 39 | 鄒節(jié)磊 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 40 | 鐘文 | 2.27% | 0.219萬元 | - |
| 41 | 陸曉健 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 42 | 陳佳豪 | 2.27% | 0.2187萬元 | - |
| 43 | 韓俊 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 44 | 魏亞雄 | 2.27% | 0.2188萬元 | - |
| 45 | 黃家順 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
| 46 | 黃海昌 | 2.16% | 0.2086萬元 | - |
主體名稱:上海興夙十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
